311 — второй студийный альбом американской группы альтернативного рока 311. Релиз состоялся 12 июля 1994 года. В 1999 году альбом получил сертификат платинового диска от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний, всего было продано более 500 000 копий альбома.[2]
Grassroots | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом 311 | |||||||
Дата выпуска | 12 июля 1994 | ||||||
Жанры | альтернативный рок, фанк-рок, рэп-рок | ||||||
Длительность | 45:12 | ||||||
Продюсер | Eddie Offord | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Capricorn Records | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология 311 | |||||||
|
|||||||
|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Homebrew» | Mahoney, Hexum, Wills, Sexton, Martinez | 3:04 | ||||||
2. | «Lucky» | Sexton, Hexum, Martinez | 2:57 | ||||||
3. | «Nutsymptom» | Mahoney, Hexum, Wills, Sexton, Martinez | 3:03 | ||||||
4. | «8:16 a.m.» | Hexum | 3:44 | ||||||
5. | «Omaha Stylee» | Hexum, Martinez | 4:16 | ||||||
6. | «Applied Science» | Sexton, Hexum, Martinez | 2:44 | ||||||
7. | «Taiyed» | Mahoney, Wills, Martinez | 1:51 | ||||||
8. | «Silver» | Mahoney, Sexton, Hexum, Martinez | 2:48 | ||||||
9. | «Grassroots» | Hexum, Sexton | 4:14 | ||||||
10. | «Salsa» | Hexum, Mahoney, Sexton, Martinez | 2:28 | ||||||
11. | «Lose» | Hexum | 4:18 | ||||||
12. | «Six» | Sexton, Hexum, Martinez | 3:16 | ||||||
13. | «Offbeat Bare-Ass» | Sexton, Hexum, Wills, Martinez | 3:44 | ||||||
14. | «1,2,3» | Hexum, Sexton | 2:55 | ||||||
45:12 |
Год | Название |
---|---|
1994 | «Homebrew» |
«Lucky» | |
1995 | «8:16 a.m./Omaha Stylee» |
Ни один сингл не попал в чарты. «8:16 a.m./Omaha Stylee» распространялся исключительно как промосингл.
Чарты | Год | Чарты | Позиция |
---|---|---|---|
1994 | Billboard 200 | 193 | |
Heatseekers | 8 | ||
Сертификация | Страна | Сертификация | Продажи |
США | Золотой | более 500 тыс. копий |
![]() | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
Студийные альбомы и синглы |
| ||||||||||||||||||||||
Сборники и концертные альбомы |
| ||||||||||||||||||||||
Демо- и мини-альбомы |
| ||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||
Связанные статьи |
| ||||||||||||||||||||||