Marina Sergeevna Abrosimova (en ruso, Марина Серге́евна Абрóсимова; nacida el 10 de junio de 1983 en Kazán, URSS), más conocida bajo su nombre artístico MakSim (ruso: МакSим; anteriormente - Maxi-M) es una cantante, compositora y productora musical de origen ruso. En sus estilos musicales podemos destacar el pop-rock, música electrónica y blues, entre otros. Es la directora[cita requerida] de la Escuela de Artes МакSим (en ruso: Школа Искусств МакSим).[1]
![]() |
Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad. |
MakSim | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Marina Sergeevna Abrosimova | |
Nacimiento |
10 de junio de 1983 Kazán | |
Nacionalidad | Rusa | |
Lengua materna |
Ruso ![]() | |
Características físicas | ||
Altura |
1,6 m ![]() | |
Educación | ||
Educada en |
Kazan State Technical University named after A. N. Tupolev ![]() | |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante, compositora, cantautora, productora musical | |
Años activa | desde 2002 | |
Seudónimo |
Maxi-M y МакSим ![]() | |
Géneros |
Pop rock, pop, teen pop, synth pop, electropop, soft rock, Blues, balada, estrado y música de baile ![]() | |
Instrumentos |
Voz, guitarra, piano y fortepiano ![]() | |
Discográficas | ||
Distinciones | ||
En 2007, puso la voz a la princesa Giselle en el doblaje de la película "Enchanted".[2]
En 2009, escribió e interpretó la canción "Daroga" (en ruso: Дорога, "La Carretera") para la película rusa de Walt Disney, El Libro de los Maestros (en ruso: Книга мастеров). El 8 de marzo de ese mismo año daría a luz a su primera hija, Aleksandra, fruto de su relación con el ingeniero de sonido Alexei Lugovtsova (en ruso: Алексея Луговцова), la cual finalizará en divorcio en 2011.
El 29 de octubre de 2014 da a luz a su segunda hija, María, fruto de su relación con Anton Petrov (en ruso: Антона Петрова), un hombre de negocios del que se separará en 2015, según confesó en una entrevista para la revista "7 Дней" (sem' dney - 7 días).
El 13 de junio de 2016 sale a la venta su sencillo "Штампы" (Shtampy - Cliché). Más tarde ese año, el 27 de diciembre, sale a la venta su libro autobiográfico "Это же я..." (Eto zhe ya... - Esta soy yo...), en el que la cantante narra su vida desde su nacimiento hasta la actualidad.
Álbum de debut, oficialmente a la venta desde el 28 de marzo de 2006.
Con ventas de más de 2.000.000 de discos.
Segundo álbum, oficialmente a la venta desde el 15 de noviembre de 2007 (13 de noviembre en tiendas Euroset).
Con ventas de más de 2.000.000 de discos.
Tercer álbum, oficialmente a la venta desde el 10 de diciembre de 2009.
Con ventas de más de 500.000 de discos.
Cuarto álbum, oficialmente a la venta desde el 27 de mayo de 2013.
Con ventas de más de 500.000 de discos.
Quinto álbum, oficialmente a la venta desde el 17 de noviembre de 2015
Año | Título | Gramófono dorado | Gráficos[3] | Europe Billboard Top 100 | Bielorrusia RBT Top-10 |
Georgia RBT Top-10 |
Tayikistán RBT Top-10 |
Uzbekistán RBT Top-10 |
Kazajistán RBT Top-10 |
NI | GER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Airplay | Rusia Airplay | Moscú Airplay | St.Petersburg Airplay | Ucrania Airplay | Kiev Airplay | Letón Airplay Superior-50 | Gráfico de Elección de la audiencia | Итоговый годовой | |||||||||||
2005 | «Трудный возраст (versión de 2005)» | - | 46 | - | 48 | - | - | - | - | - | 161[4] | - | - | 4[5] | - | - | - | - | - |
«Нежность (album edition)» | 1[6] | 178 | - | 2 | - | - | - | - | 116 | - | - | 2[7] | - | - | - | - | - | - | |
2006 | «Отпускаю» | 3[8] | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 72[9] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | «Знаешь ли ты» | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 43[17] | 9[18] | - | - | - | - | - | - | ||
«Ветром стать» | - | 1 | - | - | - | 9[19] | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Мой рай» | - | - | - | - | 16[20] | 1 | 54 | 56[21] | 5[22] | 2 | 1 | 1[23] | - | - | - | ||||
2008 | «Научусь летать» | - | 3[24] | - | 12[25] | 27[26] | 4 | 3[27] | 55[28] | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
«Лучшая ночь» | - | 2 | 1 |
- | 13[31] | - | 5 | 58 | 46[32] | - | - | - | - | - | - | - | |||
2009 | «Не отдам» | - | 1 | - | 9[33] | 5[34] | 3 | 12[35] | 58[36] | - | - | - | - | - | - | - | |||
«На радиоволнах» | 3 | - | 5 | 9[37] | - | 2[38] | 46[39] | 1 | 37 | 54[40] | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | «Весна» | - | 65 | - | 86 | 69[41] | 96[42] | 98[43] | 30[44] | 4 | 138[45] | - | - | - | - | - | 7[46] | - | - |
«Дождь» | 2[47] | 2 | 4 | 2 | 4[48] | 22[49] | 22[50] | - | 3 | 61[51] | 62[52] | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | «Как летать?» | 1[53] | 16 | 13 | 19 | 23[54] | 30[55] | 41[56] | - | 7 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Осколки» | - | 16 | 17 | 20 | 36[57] | 28[58] | 34[59] | - | 10 | 162 | - | - | - | - | - | - | 41[60] | 96[61] | |
2012 | «Живи» (ft. Animal ДжаZ) | - | 214 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Это же я» | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
«Колыбельная» | - | 171 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013 | «Небо-самолёты» | - | 203 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Я ветер» | - | 87 | - | - | 68[62] | 73[63] | - | - | 51 | 182[64] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
«Другая реальность» | - | 32 | 31 | 40 | 56[65] | 52[66] | 90[67] | - | 16 | 195[68] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
«Я буду жить» | - | 192 | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014 | «Вампир (God)» |
- | 179 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Control de autoridades |
|
---|