music.wikisort.org - Composition2 Birds 1 Stone is the third studio album by American rapper Stevie Stone. The album was released on August 13, 2013, by Strange Music.[1][2] The album features guest appearances from Krizz Kaliko, Spaide R.I.P.P.E.R., Brotha Lynch Hung, Wrekonize, Bernz, ¡Mayday!, Mai Lee, Darrein, Tech N9ne, Rittz, Jarren Benton and Ms. Kriss. The album debuted at number 76 on the Billboard 200 chart.
2013 studio album by Stevie Stone
2 Birds 1 Stone |
---|
 |
|
Released | August 13, 2013 |
---|
Recorded | 2012–2013 |
---|
Genre | Hip hop |
---|
Length | 50:41 |
---|
Label | Strange Music |
---|
Producer | BCSG, BandCamp Chris, Diesel Beatz, Darrein Safron Cash Clay, Farrell Rogers, Foss Weirdo, Johnny Juliano, Jelly Joe, Jeffrey 'Frizz James, Julius Rivera, J. White Did It, Karbon, Nobel Beats, Nick Fury, Peso Piddy, Stevie Stone, Thomas Burns, Wyshmaster |
---|
|
Momentum (2012) |
2 Birds 1 Stone (2013) |
Malta Bend (2015) |
|
The album debuted at number 76 on the Billboard 200 chart, with first-week sales of 4,700 copies in the United States.[3]
Critical reception
Professional ratingsReview scores |
---|
Source | Rating |
---|
Allmusic |     [4] |
Track listing
Title | Producer(s) |
---|
1. | "Intro" | Stevie Stone | 0:10 |
---|
2. | "2 Birds 1 Stone" | Diesel Beatz | 3:46 |
---|
3. | "Get Out My Face" (Feat. Krizz Kaliko) | J. White Did It | 3:21 |
---|
4. | "The Reason" (Feat. Spaide R.I.P.P.E.R.) | Peso Piddy, BCSG | 4:15 |
---|
5. | "Grave Digga" | Cash Clay, Julius Rivera | 3:27 |
---|
6. | "In My Zone" | Nick Fury, Foss Weirdo | 2:53 |
---|
7. | "Relentless" | Jelly Joe | 2:51 |
---|
8. | "Hush" (featuring Kutt Calhoun and Brotha Lynch Hung) | Wyshmaster | 3:42 |
---|
9. | "Phases" (featuring Krizz Kaliko) | Johnny Juliano | 3:20 |
---|
10. | "Indigo" (featuring Wrekonize, Bernz, ¡Mayday! & Mai Lee) | Noble Beats | 3:31 |
---|
11. | "Boomerang" (featuring Krizz Kaliko) | J. White Did It | 3:01 |
---|
12. | "Boo Thing" (Feat. Darrein) | Darrein Safron, Jeffrey 'Frizz James, Thomas Burns, Farrell Rogers | 3:26 |
---|
13. | "She Go" | J. White Did It | 2:11 |
---|
14. | "Let It Beat" | J. White Did It | 3:18 |
---|
15. | "The Baptism" (Feat. Tech N9ne & Rittz) | Karbon | 3:47 |
---|
16. | "1 0'Clock Jump" (featuring Jarren Benton) | BandCamp Chris | 3:42 |
---|
Deluxe edition bonus tracksTitle | Producer(s) |
---|
17. | "Stevie" (featuring Ms. Kriss) | | 3:18 |
---|
18. | "Finding a Way" | David Sanders II | 4:10 |
---|
Strange Music pre-order digital bonus trackTitle |
---|
19. | "Fire" | 3:22 |
---|
Charts
References
Authority control  | |
---|
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии