Palabra de mujer is the second studio album by Spanish recording artist Mónica Naranjo. The album was released on May 27, 1997, by Sony Music. It was certified Platinum in the Latin field by the RIAA for shipments of 100,000 copies[1] and 10× Platinum (1,000,000 copies shipped) in Spain.[2] It's her best selling album with over 2 million copies sold.[3]
![]() | This article needs additional citations for verification. (January 2013) |
Palabra de mujer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Studio album by | ||||
Released | 27 May 1997 (1997-05-27) | |||
Recorded | 1996–97 | |||
Genre |
| |||
Length | 45:28 | |||
Label | Sony Music | |||
Producer |
| |||
Mónica Naranjo chronology | ||||
| ||||
Singles from Palabra de Mujer | ||||
| ||||
No. | Title | Lyrics | Music | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "Desátame" | José M. Navarro | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | 4:49 |
2. | "Empiezo a recordarte" | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | Mónica Naranjo | 4:10 |
3. | "Yo vengo y tú te vas" | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | Cristóbal Sansano | 4:11 |
4. | "Entender el amor" | José M. Navarro | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | 5:26 |
5. | "Ámame o déjame" | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | Cristóbal Sansano | 4:59 |
6. | "Pantera en libertad" | José M. Navarro | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | 4:43 |
7. | "Rezando en soledad" | José M. Navarro | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | 4:51 |
8. | "Las campanas del amor" | José M. Navarro | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | 4:08 |
9. | "Miedo" | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | 3:40 |
10. | "Tú y Yo Volvemos al Amor" | Mónica Naranjo, Cristóbal Sansano | Cristóbal Sansano | 4:32 |
Region | Certification | Certified units/sales |
---|---|---|
Mexico (AMPROFON)[4] | Gold | 700,000[5] |
Spain (PROMUSICAE)[2] | 10× Platinum | 1,300,000[6] |
United States (RIAA)[1] | Platinum (Latin) | 100,000^ |
Summaries | ||
Worldwide | — | 2,000,000[3] |
^ Shipments figures based on certification alone. |
| |
---|---|
Studio albums |
|
Compilation albums | |
Singles | |
Related articles |
|
Authority control ![]() |
|
---|