Los Extraterrestres (también estilizado como Wisin vs. Yandel: Los Extraterrestres) es el título del quinto álbum de estudio grabado por el dúo de reguetón puertorriqueño Wisin & Yandel. Fue lanzado al mercado por las empresas discográficas WY Records y Machete Music el 6 de noviembre de 2007.[2] Una edición limitada en alianza con Zune fue publicado, incluyendo canciones extras, vídeos en vivo y arte conceptual del álbum.[3][4]
Los extraterrestres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Wisin & Yandel | |||||
Publicación | 6 de noviembre de 2007 | ||||
Grabación | 2006-2007 | ||||
Género(s) |
Reguetón Rap Reggae Merengue Dance-pop Balada R&B Electro hop | ||||
Discográfica |
WY Records Machete Music | ||||
Productor(es) |
Nesty "La Mente Maestra" Víctor «El Nasi» Martínez Marioso Tainy Profesor Gómez DJ Urba & Monserrate Sizzle | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
| |||||
Cronología de Wisin & Yandel
| |||||
Sencillos de Los extraterrestres | |||||
| |||||
Sencillos de Los extraterrestres: Otra dimensión | |||||
|
|||||
El álbum vendió 1,5 millones de copias.[5] El álbum ganó ganancias de un $ 1,000,000.[6] El álbum fue top 14 en Ventas Actuales de Álbumes de Billboard y duro 46 semánas.[7] El 11 de noviembre de 2008, el álbum recibió el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana, también ganó el Mejor Álbum Latino Urbano en el Grammy Awards del año 2009.[8][9] El álbum fue certificado por la RIAA.[10]
N.º | Título | Productor(es) | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Intro – Quítense» | Tainy | 3:02 | |||||||
2. | «Ahora es» | Víctor & Nesty, Carlos Jaime Cernadas | 3:26 | |||||||
3. | «Aprovéchalo» | Tainy, Carlos Jaime Cernadas | 2:49 | |||||||
4. | «Pidiendo calor» | Víctor & Nesty | 3:04 | |||||||
5. | «Control» (con Eve) | Marioso, Carlos Jaime Cernadas | 3:44 | |||||||
6. | «Una noche más» | Víctor, Nesty & Gómez | 4:28 | |||||||
7. | «Dime quiénes son» | Víctor, Nesty, DJ Urba & Monserrate | 3:52 | |||||||
8. | «Las cosas cambiaron» (con Don Omar) | Víctor & Nesty | 3:46 | |||||||
9. | «Sexy movimiento» | Víctor, Nesty & Marioso | 3:29 | |||||||
10. | «Ya me voy» | Víctor & Nesty | 3:45 | |||||||
11. | «Presión» | Víctor & Nesty, Carlos Jaime Cernadas | 3:03 | |||||||
12. | «Imagínate» (con Tony Dize) | Víctor & Nesty | 3:26 | |||||||
13. | «Te hice mujer» | Tainy & Víctor | 3:19 | |||||||
14. | «Como tú no hay nadie» (con Jayko) | Víctor & Nesty | 3:16 | |||||||
15. | «Vicio de ti» | Víctor & Nesty | 3:21 | |||||||
16. | «Oye, ¿dónde está el amor?» (con Franco de Vita) | Víctor, Nesty & Gómez | 5:00 | |||||||
17. | «Jangueo» (con Fat Joe) | Sizzle, Carlos Jaime Cernadas | 3:36 | |||||||
18. | «Tu cuerpo me llama» (con Gadiel) | Víctor & Tainy | 3:05 | |||||||
19. | «¿Por qué me tratas así?» | Víctor & Tainy, Carlos Jaime Cernadas | 4:03 | |||||||
01:07:32 |
N.º | Título | Productor(es) | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | «Me le pegué» (con Franco “El Gorila”) | Tainy | 3:19 | |||||||
01:10:51 |
N.º | Título | Productor(es) | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Dame un poquito» | Víctor, Nesty, Marioso & R.K.O | 03:47 | |||||||
2. | «Síguelo» | Víctor, Nesty, Puka & Marioso | 03:33 | |||||||
3. | «Tus sábanas» | Tainy, Víctor & Marioso | 03:14 | |||||||
4. | «Ánimo» (con Tego Calderón) | Víctor, Nesty & Marioso | 03:25 | |||||||
5. | «Dime qué te pasó» | Víctor, Nesty & Gómez | 04:25 | |||||||
6. | «Sexy movimiento (Remix)» (con Nelly Furtado) | Víctor, Nesty & Marioso | 03:53 | |||||||
01:29:49 |
Listas (2007) | Posición |
---|---|
U.S. Billboard 200[11] | 14 |
U.S. Billboard Top Latin Albums | 1 |
U.S. Billboard Album Sales[12] | 14 |
Predecesor: La vida... es un ratico de Juanes |
![]() (Primera vuelta) 24 de noviembre de 2007 - 7 de diciembre de 2007 |
Sucesor: Empezar desde cero de RBD |
Predecesor: Empezar desde cero de RBD |
![]() (Segunda vuelta) 15 de diciembre de 2007 - 21 de diciembre de 2007 |
Sucesor: Capaz de todo por ti de K-Paz de la Sierra |
Predecesor: Para siempre de Vicente Fernández |
![]() (Tercera vuelta) 14 de junio de 2008 - 20 de junio de 2008 |
Sucesor: Para siempre de Vicente Fernández |
Predecesor: King of Kings: Live de Don Omar |
![]() (Primera vuelta) 24 de noviembre de 2007 - 22 de febrero de 2008 |
Sucesor: Te quiero: Romantic Style In Da World de Flex |
Predecesor: Te quiero: Romantic Style In Da World de Flex |
![]() (Segunda vuelta) 14 de junio de 2008 - 29 de agosto de 2008 |
Sucesor: Talento de barrio de Daddy Yankee |
País | (Versión Estándar) | (Re-edición) |
---|---|---|
Canadá | 13 de noviembre de 2007 | 27 de mayo de 2008 |
Estados Unidos | 6 de noviembre de 2007 | |
México | ||
Reino Unido | 20 de junio de 2008 | |