Suzi Quatro es el álbum debut de estudio de la cantante estadounidense del mismo nombre. El LP fue publicado originalmente en octubre de 1973 a través de Rak Records.[3] El álbum fue publicado en los Estados Unidos y Canadá por Bell Records, en Japón por EMI Records, y a través de Columbia Records en algunos territorios europeos. El álbum fue titulado Can the Can en Australia.[4]
Suzi Quatro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Suzi Quatro | |||||
Publicación | Octubre de 1973 | ||||
Estudio | Audio International, Londres | ||||
Género(s) | Glam rock[1] | ||||
Duración | 46:31 | ||||
Discográfica |
| ||||
Productor(es) |
| ||||
Posicionamiento en listas | |||||
Cronología de Suzi Quatro
| |||||
Sencillos de Suzi Quatro | |||||
|
|||||
El álbum fue un éxito comercial, consiguiendo popularidad desde su lanzamiento, alcanzando el Top 50 en numerosos territorios, posicionándose en el número 32 en el Reino Unido,[5] #4 en Alemania, #5 en Países Bajos y #2 en Australia.[6] El LP también obtuvo un éxito menor en los Estados Unidos entrando en el Top 150 en los Billboard 200.[7] El sencillo principal "48 Crash", el cual también obtuvo un éxito comercial, alcanzó el Top 10 en numerosos territorios, incluyendo en el Reino Unido, donde alcanzó el número 3.[5]
En una reseña retrospectiva para AllMusic, Dave Thompson le dio al álbum cuatro estrellas y media y escribió que "Suzi Quatro se mantenía como uno de los álbumes debut más calientes de la época".[1]
Todas las canciones escritas por Suzi Quatro y Len Tuckey, excepto donde está anotado.[3]
Lado uno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «48 Crash» (Mike Chapman, Nicky Chinn) | 3:53 | ||||||||
2. | «Glycerine Queen» | 3:49 | ||||||||
3. | «Shine My Machine» | 3:50 | ||||||||
4. | «Official Suburbian Superman» | 3:07 | ||||||||
5. | «I Wanna Be Your Man» (John Lennon, Paul McCartney) | 3:20 | ||||||||
6. | «Primitive Love» | 4:14 |
Lado dos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «All Shook Up» (Otis Blackwell, Elvis Presley) | 3:50 | ||||||||
2. | «Sticks & Stones» | 3:41 | ||||||||
3. | «Skin Tight Skin» | 4:22 | ||||||||
4. | «Get Back Mama» (Quatro) | 5:57 | ||||||||
5. | «Rockin' Moonbeam» | 2:54 | ||||||||
6. | «Shakin' All Over» (Johnny Kidd) | 3:34 |
Créditos adaptados desde las notas del álbum.[3]
Personal técnico
Gráficas (1973–74) | Pico de posición |
---|---|
![]() |
32 |
![]() |
2 |