Benefit es el tercer álbum de la banda de rock Jethro Tull, que fue lanzado en 1970. Para la grabación del mismo, se unió a la banda el teclista John Evan. Si bien muchos lo sitúan entre los mejores discos de la banda, suele ser considerado inferior a los álbumes que lo rodean. Tras la grabación del mismo abandonaría la formación el bajista Glenn Cornick.
| Benefit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de Jethro Tull | |||||
| Publicación | 20 de abril de 1970 (en los EE. UU.) | ||||
| Grabación | Diciembre de 1969 | ||||
| Género(s) | Rock y rock progresivo | ||||
| Duración | 42:49 | ||||
| Discográfica | Island Records, Reprise Records | ||||
| Productor(es) | Ian Anderson | ||||
| Calificaciones profesionales | |||||
|
Cronología de Jethro Tull
| |||||
| # | Título | Autor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "With You There to Help Me" | (Ian Anderson) | 6:15 | |
| 2. | "Nothing to Say" | (Ian Anderson) | 5:10 | |
| 3. | "Inside" | (Ian Anderson) | 3:46 | |
| 4. | "Son" | (Ian Anderson) | 2:48 | |
| 5. | "For Michael Collins, Jeffrey and Me" | (Ian Anderson) | 3:47 | |
| 6. | "To Cry You a Song" | (Ian Anderson) | 6:09 | |
| 7. | "A Time for Everything?" | (Ian Anderson) | 2:42 | |
| 8. | "Teacher" | (Ian Anderson) | 3:57 | |
| 9. | "Play in Time" | (Ian Anderson) | 3:44 | |
| 10. | "Sossity, You're a Woman" | (Ian Anderson) | 4:31 |
Se han hecho 17 versiones de este álbum en todo el mundo.
| Título | Formato | Discográfica | N.º catálogo | País | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | ILPS 9123 | Reino Unido | 1970 |
| Benefit | (LP) | Island Records, Chrysalis | 6339 009 | Alemania | 1970 |
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | CHM 41043 | Canadá | 1970 |
| Benefit | (LP, álbum) | Reprise Records | RS 6400 | Estados Unidos | 1970 |
| Benefit | (LP, álbum) | Sonet | SLP-3004 | Suiza | 1970 |
| Benefit | (LP, álbum, 2ª ed.) | Reprise Records | RS 6400 | Estados Unidos | 1970 |
| Benefit | (LP, álbum, reedición) | Chrysalis | 6307 516 | Alemania | 1973 |
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | CHR 1043 | Estados Unidos | 1973 |
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | 6307 516 | Grecia | 1977 |
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | PV 41043 | Estados Unidos | 1977 |
| Benefit | (CD, álbum) | Chrysalis | 7243 5 35457 2 7 | Estados Unidos | 2001 |
| Benefit | (CD, álbum) | Chrysalis | 7243 5 35457 2 7 | Europa | 2001 |
| Benefit | (CD, álbum) | Chrysalis | CDP 32 1043 2 | Europa | |
| Benefit | (CD, álbum) | Chrysalis, Chrysalis | VK 41043, DIDX 443 | Estados Unidos | |
| Benefit | (CD, álbum) | Chrysalis, Chrysalis | F2 21043, DIDX 443 | Estados Unidos | |
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | CHR 1043 | Reino Unido | |
| Benefit | (LP, álbum) | Chrysalis | 02 658 | Europa |
con:
El inicio instrumental de "Just Trying to Be" se utilizó durante años como coletilla de Radio Nacional de España en la década de los setenta.