Reik (estilizado como ReiK) es el título del álbum debut de estudio homónimo grabado por el grupo mexicano de pop rock Reik. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony BMG Norte el 24 de mayo de 2005.[1]
![]() |
Este artículo o sección sobre música necesita ser wikificado, por favor, edítalo para que cumpla con las convenciones de estilo. |
![]() |
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. |
Reik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Reik | |||||
Publicación | 24 de mayo de 2005 | ||||
Grabación | 2004-2005 | ||||
Estudio |
| ||||
Género(s) | Pop latino · Pop rock · Rock latino · Baladas románticas | ||||
Formato | CD · Descarga digital y Streaming | ||||
Duración | 31:38 | ||||
Discográfica | Sony BMG Norte | ||||
Productor(es) | Abelardo López Vásquez · Kiko Cibrián | ||||
Cronología de Reik
| |||||
Sencillos de Reik | |||||
|
|||||
Reik | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Levemente» | Abelardo Vázquez · W. Ortiz | 3:56 | |||||||
2. | «Amor primero» | Kiko Cibrián · Manuel Ruíz | 3:47 | |||||||
3. | «Cuando estás conmigo» | Abelardo Vázquez | 3:10 | |||||||
4. | «Qué vida la mía» | Kiko Cibrián · Manuel Ruíz | 2:52 | |||||||
5. | «Vuelve» | Kiko Cibrián · Manuel Ruíz | 3:18 | |||||||
6. | «Yo quisiera» | Abelardo Vázquez · Jorge Amaya | 3:38 | |||||||
7. | «Noviembre sin ti» | Abelardo Vázquez · Gustavo Vázquez | 3:23 | |||||||
8. | «Niña» | David Curiel · Kiko Cibrián · Manuel Ruíz | 2:52 | |||||||
9. | «No sé si es amor» | Kiko Cibrián · Manuel Ruíz | 3:09 | |||||||
10. | «Cada mañana» | Abelardo Vázquez · Jorge Amaya | 3:54 | |||||||
11. | «Cómo me duele» | Julio Ramírez · Roberto Valdez | 3:18 | |||||||
37:13 |
País | Organismo certificador |
Certificación | Ventas certificadas | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() |
AMPROFON | 2× Platino + Oro | 150 000 | [2] |
Chart | Posición |
---|---|
U.S. Billboard Top Latin Albums[3] | 34 |
U.S. Billboard Latin Pop Albums[4] | 13 |
U.S. Billboard Top Heatseekers[5] | 44 |