Sheer Heart Attack (en español, Certero ataque al corazón) es el tercer álbum de la banda británica de rock Queen, publicado el 8 de noviembre de 1974 por EMI. Fue grabado en los estudios Trident, Wessex, Rockfield y Air (Reino Unido) entre julio y septiembre de ese mismo año y producido por Roy Thomas Baker y Queen. Llegó al número dos de la lista de discos más vendidos en el Reino Unido y al número doce en Estados Unidos.
Sheer Heart Attack | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Queen | |||||
Publicación | 8 de noviembre de 1974 | ||||
Grabación | Julio-octubre de 1974 en Trident Studios, Air Studios, Rockfield Studios y Wessex Studios | ||||
Género(s) | |||||
Duración | 39:09 | ||||
Discográfica |
EMI, Parlophone (Europa) Elektra, Hollywood Records (EE. UU.) | ||||
Productor(es) |
Roy Thomas Baker Queen | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Cronología de Queen
| |||||
Sencillos de Sheer Heart Attack | |||||
|
|||||
El álbum fue editado después de su segunda obra musical Queen II, con la cual se consagraron como banda en Reino Unido, pero no fue hasta Sheer Heart Attack donde se convirtieron en banda de renombre internacionalmente. Con los sencillos "Killer Queen"[5] y "Now I'm Here"[6] la banda consiguió el éxito fuera del Reino Unido. El sencillo "Killer Queen" alcanzó el puesto n.º 12 en las listas estadounidenses.
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Brighton Rock» | May | 5:11 | |||||||
2. | «Killer Queen» | Mercury | 3:01 | |||||||
3. | «Tenement Funster» | Taylor | 2:50 | |||||||
4. | «Flick Of The Wrist» | Mercury | 3:20 | |||||||
5. | «Lily Of The Valley» | Mercury | 1:47 | |||||||
6. | «Now I'm Here» | May | 4:15 | |||||||
7. | «In The Lap Of The Gods» | Mercury | 3:23 | |||||||
8. | «Stone Cold Crazy» | Queen | 2:10 | |||||||
9. | «Dear Friends» | May | 1:07 | |||||||
10. | «Misfire» | Deacon | 1:50 | |||||||
11. | «Bring Back That Leroy Brown» | Mercury | 2:16 | |||||||
12. | «She Makes Me (Stormtrooper In Stilettoes)» | May | 4:10 | |||||||
13. | «In the Lap of the Gods... Revisited» | Mercury | 3:44 |
Bonus Hollywood Records 1991 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
14. | «Stone Cold Crazy (1991 Bonus Remix)» | Queen | 2:15 |
CANCIONES EXTRA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Brighton Rock (Intro)» | May | 0:12 | |||||||
2. | «Killer Queen (BBC April'74)» | Mercury | 3:02 | |||||||
3. | «Killer Queen (Top Of The Pops Version 2)» | Mercury | 3:02 | |||||||
4. | «Tenement Funster (BBC Oct'74)» | Taylor | 2:46 | |||||||
5. | «Flick Of The Wrist (BBC Oct'74)» | Mercury | 3:24 | |||||||
6. | «Lilly Of The Valley (Single Version)» | Mercury | 1:43 | |||||||
7. | «Now I'm Here (BBC Oct'74)» | May | 4:11 | |||||||
8. | «Now I'm Here (Montreal'81)» | May | 5:32 | |||||||
9. | «Stone Cold Crazy (Hollywood Records Remix)» | Queen | 2:13 | |||||||
10. | «Stone Cold Crazy (Live At The Rainbow'77)» | Queen | 2:33 | |||||||
11. | «Stone Cold Crazy (BBC Oct'74)» | Queen | 2:10 | |||||||
12. | «Bring Back That Leroy Brown (Edit Vocals)» | Mercury | 0:26 | |||||||
13. | «Bring Back That Leroy Brown (A Capella Mix)» | Mercury | 2:14 | |||||||
14. | «In The Lap Of The Gods Revisited (Wembley'86)» | Mercury | 2:44 |
País | Posición | Ventas | ||
---|---|---|---|---|
Mayor Posición | Semanas | Certificación | ||
Reino Unido | 2 | 42 | Oro | 850.000 |
Estados Unidos | 12 | 9 | Plata | 650.000 |
![]() |
Las referencias de este artículo no tienen un formato correcto. |
Control de autoridades |
---|