«Summer Days» es una canción del productor holandés Martin Garrix, en colaboración con el rapero estadounidense Macklemore y el cantante Patrick Stump de Fall Out Boy. La canción fue lanzada el 25 de abril de 2019. El video musical de la canción fue lanzado el 22 de mayo de 2019.
«Summer Days» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de Martin Garrix con Macklemore y Patrick Stump de Fall Out Boy | |||||
Publicación | 25 de abril de 2019 | ||||
Formato | Descarga digital | ||||
Género(s) | Dance | ||||
Duración | 2:43 | ||||
Discográfica | STMPD RCRDS, Sony Music | ||||
Cronología de sencillos de Martin Garrix | |||||
| |||||
Cronología de sencillos de Macklemore | |||||
| |||||
Cronología de sencillos de Patrick Stump | |||||
| |||||
Videoclip | |||||
«Summer Days» en YouTube. | |||||
El 20 de abril de 2019, Martin Garrix, Macklemore y Patrick Stump compartieron en sus redes sociales una frase que decía "I got this feeling on a Summer day".[1] La colaboración fue confirmada oficialmente por Garrix dos días después.[2] Kat Bein, de Billboard, describió la colaboración como "un género de canto cruzado".[3]
Descarga digital[4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Summer Days» (featuring Macklemore & Patrick Stump) | 2:43 |
EP (The Remixes, Vol.1)[5] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Summer Days» (featuring Macklemore & Patrick Stump) (Haywyre remix) | 3:49 | ||||||||
2. | «Summer Days» (featuring Macklemore & Patrick Stump) (Tiësto remix) | 4:15 | ||||||||
3. | «Summer Days» (featuring Macklemore & Patrick Stump) (Botnek remix) | 4:38 | ||||||||
4. | «Summer Days» (featuring Macklemore & Patrick Stump) (Lost Frequencies remix) | 3:24 | ||||||||
5. | «Summer Days» (featuring Macklemore & Patrick Stump) (Junior Sanchez remix) | 3:38 |
Lista (2019) | Mejor posición |
---|---|
![]() |
47 |
![]() |
13 |
![]() |
19 |
![]() |
20 |
![]() |
19 |
![]() |
24 |
![]() |
15 |
![]() |
14 |
![]() |
62 |
![]() |
82 |
![]() |
55 |
![]() |
22 |
![]() |
26 |
País | Organismo certificador |
Certificación | Ventas certificadas | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() |
AMPROFON | Oro | 60 000 | [19] |