The Ultimate Collection es el segundo álbum recopilatorio de la banda británica Sade, lanzado el 3 de mayo de 2011 por el sello RCA Records. Incluye varios éxitos como «Your Love Is King», «Smooth Operator», «By Your Side», «No Ordinary Love» y «Soldier of Love» y cuatro pistas nuevas, una versión de «Still in Love with You» (1974) de Thin Lizzy, una remezcla de «The Moon and the Sky» con el rapero estadounidense Jay-Z, temas de Soldier of Love y dos canciones inéditas: «I Would Have Never Guessed» y «Love Is Found». La banda promocionó el disco con una gira titulada Sade Live.[3]
| The Ultimate Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum recopilatorio de Sade | |||||
| Publicación | 3 de mayo de 2011 | ||||
| Grabación | 1984–2011 | ||||
| Género(s) | Soul, R&B contemporáneo, jazz, sophisti-pop, quiet storm | ||||
| Discográfica | RCA | ||||
| Productor(es) | Robin Millar | ||||
| Calificaciones profesionales | |||||
|
Cronología de Sade
| |||||
| Sencillos de The Ultimate Collection | |||||
|
|||||
| Disco uno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Álbum | Duración | ||||||
| 1. | «Your Love Is King» | Adu, Matthewman | Diamond Life | 3:41 | ||||||
| 2. | «Smooth Operator» | Adu, St. John | Diamond Life | 4:16 | ||||||
| 3. | «Hang on to Your Love» | Adu, Matthewman | Diamond Life | 4:29 | ||||||
| 4. | «The Sweetest Taboo» | Adu, Ditcham | Promise | 4:25 | ||||||
| 5. | «Is It a Crime» | Adu, Matthewman, Hale | Promise | 6:16 | ||||||
| 6. | «Never as Good as the First Time» | Adu, Matthewman, Denman, Hale | Promise | 3:58 | ||||||
| 7. | «Jezebel» | Adu, Matthewman | Promise | 5:27 | ||||||
| 8. | «Love Is Stronger Than Pride» | Adu, Hale, Matthewman | Stronger Than Pride | 4:17 | ||||||
| 9. | «Paradise» | Adu, Hale, Matthewman, Denman | Stronger Than Pride | 3:36 | ||||||
| 10. | «Nothing Can Come Between Us» | Adu, Matthewman, Hale | Stronger Than Pride | 3:52 | ||||||
| 11. | «No Ordinary Love» | Adu, Matthewman | Love Deluxe | 7:19 | ||||||
| 12. | «Kiss of Life» | Adu, Hale, Matthewman, Denman | Love Deluxe | 4:10 | ||||||
| 13. | «Feel No Pain» | Adu, Hale, Matthewman | Love Deluxe | 5:08 | ||||||
| 14. | «Bullet Proof Soul» | Adu, Hale, Matthewman | Love Deluxe | 5:26 | ||||||
| Disco dos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Álbum | Duración | ||||||
| 1. | «Cherish the Day» | Adu, Hale, Matthewman | Love Deluxe | 6:17 | ||||||
| 2. | «Pearls» | Adu, Hale | Love Deluxe | 4:35 | ||||||
| 3. | «By Your Side» | Adu, Hale, Matthewman, Denman | Lovers Rock | 4:34 | ||||||
| 4. | «Immigrant» | Adu, Podrazik | Lovers Rock | 3:48 | ||||||
| 5. | «Flow» | Adu, Hale, Matthewman, Denman | Lovers Rock | 4:34 | ||||||
| 6. | «King of Sorrow» | Adu, Hale, Matthewman, Denman | Lovers Rock | 4:53 | ||||||
| 7. | «The Sweetest Gift» | Adu, Matthewman | Lovers Rock | 2:18 | ||||||
| 8. | «Soldier of Love» | Adu, Hale, Matthewman, Denman | Soldier of Love | 5:59 | ||||||
| 9. | «The Moon and the Sky» | Adu, Hale, Matthewman | Soldier of Love | 4:28 | ||||||
| 10. | «Babyfather» | Adu, Matthewman, Janes, Nichols | Soldier of Love | 4:40 | ||||||
| 11. | «Still in Love with You» | Lynott | inédito | 4:24 | ||||||
| 12. | «Love Is Found» | Adu, Matthewman, Hale, Denman | inédito | 4:08 | ||||||
| 13. | «I Would Never Have Guessed» | Adu, Momrelle, Hale | inédito | 2:56 | ||||||
| 14. | «The Moon and the Sky» (remezcla con Jay-Z) | Adu, Matthewman, Hale, Shebib | inédito | 4:26 | ||||||
| 15. | «By Your Side» (remezcla de Neptunes) | Adu, Matthewman, Hale, Denman | Sencillo en CD de «By Your Side» | 3:57 | ||||||
Listas semanales
|
| Lista (2011) | Posición |
|---|---|
| Belgian Albums Chart (Flanders)[34] | 73 |
| Belgian Albums Chart (Wallonia)[35] | 84 |
| Hungarian Albums Chart[36] | 32 |
| Polish Albums Chart[37] | 2 |
| Swedish Albums Chart[38] | 92 |
| EE. UU R&B/Hip-Hop Albums[39] | 50 |
| País | Fecha | Sello | Formato |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos. | 3 de mayo de 2011 | Epic Records | CD, descarga digital |
| Reino Unido[40] | 9 de mayo de 2011 | RCA Records |