Aime-moi est le treizième album studio de Julien Clerc sorti en 1984. L'album est certifié disque de platine pour plus de 400 000 ventes en France.
Pour l'album de Sylvie Vartan, voir Aime-moi (album de Sylvie Vartan).
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | 1984 |
---|---|
Enregistré |
Studio Venus, ![]() Chipping Norton, Oxfordshire, ![]() |
Genre | Variété française, Synthpop |
Producteur | Christopher Neil |
Label | Virgin |
Albums de Julien Clerc
Femmes, Indiscrétion, Blasphème
(1982) Les Aventures à l'eau
(1987)
modifier
No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fille aux bas nylon | Luc Plamondon | Julien Clerc, Jean Roussel | 4 min 19 s | |||||
2. | Mélissa | David Mc Neil | Julien Clerc | 2 min 55 s | |||||
3. | Amour consolation | Serge Gainsbourg | Julien Clerc | 3 min 51 s | |||||
4. | Angela | David Mc Neil | Julien Clerc, Greg Karp | 2 min 55 s | |||||
5. | Y'a plus de rock au Tennessee | David Mc Neil | Julien Clerc | 3 min 58 s | |||||
6. | Respire | Jean-Loup Dabadie | Julien Clerc | 3 min 51 s | |||||
7. | Aime-moi | Jean-Loup Dabadie | Julien Clerc | 4 min 27 s | |||||
8. | Bambou bar | Luc Plamondon | Julien Clerc | 4 min 01 s | |||||
9. | Tant d'amour | Jean-Loup Dabadie | Julien Clerc | 3 min 21 s | |||||
10. | To Be Or Not To Be Bop | David Mc Neil | Julien Clerc | 4 min 08 s | |||||
38 min 10 s |
Classement (1984) | Meilleure place |
---|---|
![]() | 2 |
Pays | Certification | Date | Ventes certifiées |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1985 | 400 000 |