Between Here and Lost est le premier album du groupe américain de metal chrétien Love and Death (en), sorti en 2013.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références »
En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?
Cet article est une ébauche concernant un album et le metal.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | |
---|---|
Durée | 42:34 |
Genre | Metal chrétien, nu metal, metal alternatif |
Format | CD, digital[1] |
Producteur | Jasen Rauch |
Label | Tooth & Nail Records |
Albums de Love and Death (en)
Chemicals (EP)
(2012)
Singles
modifier
Périodique | Note |
---|---|
AllMusic | N/A [2] |
About.com | ![]() |
Jam the City | 4/5 [4] |
Jesus Freak Hideout | ![]() |
Loudwire | ![]() |
New Release Tuesday | ![]() |
Toute la musique est composée par Brian « Head » Welch et Love and Death, sauf annotation.
No | Titre | Musique | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Abandoning | 3:27 | |||||||
2. | Whip It (reprise de Devo) | Gerald Casale, Mark Mothersbaugh | 3:08 | ||||||
3. | Watching the Bottom Fall | 3:37 | |||||||
4. | By the Way | 3:51 | |||||||
5. | Meltdown | 4:07 | |||||||
6. | My Disaster | 4:12 | |||||||
7. | I W8 4 U (feat. Mattie Montgomery) | 4:32 | |||||||
8. | Fading Away | 3:41 | |||||||
9. | Paralyzed | Welch, Jasen Rauch | 3:43 | ||||||
10. | Chemicals | Welch, Rauch, Mark Holman, Michael Valentine | 3:55 | ||||||
11. | Bruises | 4:23 | |||||||
42:34 |
Titres bonus Expanded Edition (Tooth & Nail Records, )[8],[9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
12. | Empty | 5:50 | |||||||
13. | The Abandoning (Rauch Remix) | 4:18 | |||||||
14. | Meltdown (Rauch Remix) | 3:27 | |||||||
56:09 |