Galore est une compilation du groupe britannique The Cure sortie le . Elle regroupe les singles du groupe parus entre 1987 et 1997. C'est en quelque sorte la suite de Standing on a Beach. Elle comporte l'inédit Wrong Number qui fait l'objet d'un single et sa sortie est accompagnée d'un DVD intitulé Galore: The Videos 1987-1997.
Pour les articles homonymes, voir Galore.
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | [1] |
---|---|
Enregistré |
1987-1997 |
Durée | 72:47 |
Genre | Pop rock, new wave |
Label |
Elektra, WEA Fiction Records Polydor, PolyGram |
Albums de The Cure
Wild Mood Swings
(1996) Bloodflowers
(2000)
Singles
modifier
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Why Can't I Be You? | Robert Smith, Simon Gallup, Porl Thompson, Boris Williams, Lol Tolhurst | 3:14 | ||||||
2. | Catch | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Tolhurst | 2:45 | ||||||
3. | Just Like Heaven | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Tolhurst | 3:32 | ||||||
4. | Hot Hot Hot!!! | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Tolhurst | 3:35 | ||||||
5. | Lullaby | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Roger O'Donnell, Tolhurst | 4:09 | ||||||
6. | Fascination Street | Smith, Gallup, Thompson, Williams, O'Donnell, Tolhurst | 4:20 | ||||||
7. | Lovesong | Smith, Gallup, Thompson, Williams, O'Donnell, Tolhurst | 3:28 | ||||||
8. | Pictures of You | Smith, Gallup, Thompson, Williams, O'Donnell, Tolhurst | 4:48 | ||||||
9. | Never Enough | Smith, Gallup, Thompson, Williams | 4:28 | ||||||
10. | Close to Me (Closest Mix) | Smith | 4:21 | ||||||
11. | High | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Perry Bamonte | 3:33 | ||||||
12. | Friday I'm in Love | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Bamonte | 3:36 | ||||||
13. | A Letter to Elise | Smith, Gallup, Thompson, Williams, Bamonte | 4:20 | ||||||
14. | The 13th | Smith, Gallup, Bamonte, Jason Cooper, O'Donnell | 4:17 | ||||||
15. | Mint Car | Smith, Gallup, Bamonte, Cooper, O'Donnell | 3:31 | ||||||
16. | Strange Attraction | Smith, Gallup, Bamonte, Cooper, O'Donnell | 4:21 | ||||||
17. | Gone! | Smith, Gallup, Bamonte, Cooper, O'Donnell | 4:27 | ||||||
18. | Wrong Number | Smith | 6:01 | ||||||
72:47 |
Classement (1997) | Meilleure place |
---|---|
![]() |
51 |
![]() |
45 |
![]() |
53 |
![]() |
32 |
![]() |
275 |
![]() |
31 |
![]() |
81 |
![]() |
37 |
![]() |
54 |
Classement (2012) | Meilleure place |
---|---|
![]() |
95 |
Pays | Certifications | Date | Unités certifiées |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
2001 | 35 000[14] |
![]() |
![]() |
17/10/2001 | 500 000[15] |
![]() |
![]() |
22/07/2013 | 60 000[17] |