Lita est le 3e album studio de Lita Ford sorti en sous RCA Records. Ozzy Osbourne a été invité pour chanter en duo sur le titre Close My Eyes Forever, d'autres artistes ont contribué à l'écriture de chansons comme Lemmy Kilmister et Nikki Sixx.
Pour la chanteuse connue sous le nom de Lita, voir Amy Dumas.
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | |
---|---|
Enregistré | Ocean Way Recording |
Durée | 40:16 |
Genre | Glam metal |
Format | Vinyle, CD, K7 |
Producteur | Mike Chapman |
Label | RCA Records |
Classement |
29e · ![]() 42e · ![]() 45e · ![]() |
Critique |
AllMusic |
Albums de Lita Ford
Dancin' on the Edge
(1984) Stiletto
(1990)
modifier
L'album s'est classé à la 29e position au Billboard 200[2] la semaine du [3]. L'album s'est également classé à la 42e position au Canada[4] et à la 45e en Nouvelle-Zélande[5]. Lita Ford a été récompensée pour son album éponyme aux États-Unis par la Recording Industry Association of America, d'abord certifié disque d'or le puis disque de platine le , dépassant le million d'exemplaires vendus[6]. L'album est également certifié disque d'or au Canada le [7].
No | Titre | Auteur | Durée |
---|---|---|---|
A1. | Back to the Cave | Lita Ford, David Ezrin, Mike Chapman | 4:01 |
A2. | Can't Catch Me | Lita Ford, David Ezrin, Lemmy Kilmister | 3:58 |
A3. | Blueberry | Mike Chapman | 3:47 |
A4. | Kiss Me Deadly | Mick Smiley | 3:59 |
A5. | Falling In and Out of Love | Lita Ford, David Ezrin, Nikki Sixx | 5:07 |
B1. | Fatal Passion | Lita Ford, David Ezrin, Punky Peru | 4:41 |
B2. | Under the Gun | Lita Ford | 4:48 |
B3. | Broken Dreams | Lita Ford, David Ezrin | 5:12 |
B4. | Close My Eyes Forever | Lita Ford, Ozzy Osbourne | 4:42 |
No | Single | Sortie | Face-B | Mainstream Rock[8] | Billboard Hot 100[9] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Close My Eyes Forever | 1988 | Under the Gun | 25 | 8 |
2 | Kiss Me Deadly | 1988 | Broken Dreams | 40 | 12 |
3 | Back to the Cave | 1988 | Under the Gun | 22 | — |
4 | Falling In and Out of Love | 1989 | Fatal Passion | 37 | — |
Pays | Meilleure position |
Réf |
---|---|---|
![]() |
42 | [4] |
![]() |
29 | [2] |
![]() |
45 | [5] |