VersuS est le sixième album studio de Vitaa et le troisième album studio de Slimane sorti en 2019[1]. Il s’agit de leur premier album duo
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Pour les articles homonymes, voir Versus.
Sortie | (Réédition) (L’ultime chapitre) |
---|---|
Durée | 1:03:50 |
Genre | RnB, pop |
Format | Téléchargement de musique, streaming, CD |
Auteur-compositeur | Vitaa, Slimane, Yaacov Salah, Meir Salah, Renaud Rebillaud, John Mamann, Tchami[1] |
Producteur | Yaacov Salah, Meir Salah, Renaud Rebillaud, Tchami[1] |
Label | Mercury Records, Play Two[1] |
Albums par Vitaa
J4M
(2017) Sorøre
(2021)
Albums par Slimane
Solune
(2018) Chroniques d'un cupidon
(2022)
Singles
modifier
L'album est certifié disque de diamant en France. Il s'agit de l'album le plus vendu en France en 2020 toutes catégories confondues, devant M.I.L.S 3.0 de Ninho[2].
Une réédition de l'opus intitulée VersuS: Chapitre II est sortie le [3].
Une version live nommée L'ultime chapitre est sortie le [4].
Édition standard[1],[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
1. | VersuS | Vitaa, Yaacov Salah, Slimane, Meir Salah | Yaacov Salah, Meir Salah | 4:08 | |||||
2. | Ça va ça vient | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, John Mamann | Renaud Rebillaud | 3:24 | |||||
3. | XY | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, John Mamann | Renaud Rebillaud, Tchami | 2:40 | |||||
4. | Comme un film | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, John Mamann | Renaud Rebillaud | 3:13 | |||||
5. | C'est pas le paradis | Vitaa, Yaacov Salah, Slimane, Meir Salah | Yaacov Salah, Meir Salah | 3:12 | |||||
6. | Fais comme ça (feat. Kendji Girac) | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, Kendji Girac | Renaud Rebillaud | 3:20 | |||||
7. | Avant toi | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, Tchami | Renaud Rebillaud, Tchami | 3:43 | |||||
8. | Pas beaux | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane | Renaud Rebillaud | 2:41 | |||||
9. | Baladé (feat. Camille Schneyder & Sola) | Vitaa, Yaacov Salah, Slimane, Meir Salah | Yaacov Salah, Meir Salah | 3:22 | |||||
10. | Maëlys | Vitaa, Slimane, Mickael Miro, Alban Lico | Yaacov Salah, Meir Salah | 3:17 | |||||
11. | Pourquoi le monde | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, John Mamann | Renaud Rebillaud | 3:07 | |||||
12. | Hasta la vista (feat. Gims) | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, Gims | Renaud Rebillaud | 3:31 | |||||
13. | Pourvu qu'on s'aime | Vitaa, Renaud Rebillaud | Renaud Rebillaud | 3:31 | |||||
14. | Le temps | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane | Renaud Rebillaud | 3:13 | |||||
15. | On My Skin (feat. Camélia Jordana) | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, John Mamann, Camélia Jordana | Renaud Rebillaud | 3:10 | |||||
16. | Ne me laisse pas | Vitaa, Yaacov Salah, Slimane, Meir Salah | Yaacov Salah, Meir Salah | 3:07 | |||||
17. | A la vie (feat. Amel Bent) | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, Amel Bent | Renaud Rebillaud | 3:15 | |||||
18. | Je te le donne | Vitaa, Renaud Rebillaud, Slimane, John Mamann | Renaud Rebillaud | 3:54 | |||||
19. | A fleur de toi (Version inédite) | Vitaa, Mounir Maarouf | Yaacov Salah, Meir Salah | 4:02 | |||||
1:03:50 |
Chapitre II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Ça ira | 3:14 | |||||||
2. | La scène | 3:16 | |||||||
3. | Je te tiens | 3:33 | |||||||
4. | Tu me laisses (feat. Dadju) | 3:14 | |||||||
5. | Ça fait mal | 3:11 | |||||||
6. | De l'or | 3:49 | |||||||
7. | Insupportables | 3:42 | |||||||
8. | J'avance | 3:41 | |||||||
9. | Cœur de pierre | 3:18 | |||||||
10. | On se reverra | 3:20 | |||||||
1:38:01 |
L'ultime chapitre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Versus | 5:13 | |||||||
2. | Je te le donne | 4:42 | |||||||
3. | XY | 2:57 | |||||||
4. | Ne me laisse pas | 3:48 | |||||||
5. | Adieu | 4:00 | |||||||
6. | Confeessions nocturnes | 6:46 | |||||||
7. | Ma sœur | 4:52 | |||||||
8. | Ça ira | 3:36 | |||||||
9. | Pas beaux | 3:18 | |||||||
10. | Ça va ça vient | 4:30 | |||||||
11. | Avant toi | 4:04 |
Classement (2019) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
78 |
![]() |
1 |
![]() |
6 |
![]() |
1 |
Région | Certification | Ventes/Streams |
---|---|---|
![]() |
![]() |
900 000*[15] |
![]() |
![]() |
100 000* |
*Ventes selon la certification |