With the Music I Die est le premier album studio de la chanteuse américaine Wynter Gordon. Il est sorti le en Australie.
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie |
![]() (Voir l'historique des sorties) |
---|---|
Enregistré |
2009 à 2011 |
Genre | Dance-pop, house |
Format | CD, téléchargement numérique |
Label |
Big Beat Atlantic Warner Music |
Singles
modifier
Édition standard[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
1. | Til Death (Denzal Park Radio Edit) | Diana Gordon, Tom Neville, Colleen Fitzpatrick | Tom Neville, Denzal Park | 2:59 | |||||
2. | Dirty Talk | Gordon, Michael Caren, Nicole Morier, Gregory Ferguson, Norman White | Gregory Ferguson | 3:17 | |||||
3. | Don't Stop Me | Gordon, Warren Felder | Oak | 3:37 | |||||
4. | Buy My Love | Gordon, Axwell, Morier | Axwell | 3:09 | |||||
5. | Still Getting Younger | Gordon, Nick Littlemore, Peter Mayes | Pnau | 3:44 | |||||
6. | Drunk on Your Love | Fredrik Rogberg, Miriam Nervo, Olivia Nervo, Saska Becker | Tom Neville | 3:26 | |||||
7. | All My Life | James Abrahart, Gordon | Djibril Kagni, Jordan Houyez | 3:36 | |||||
8. | Rumba (avec Kevin McCall) | Gordon, Kevin McCall, Andreas Klingberg, Kristjan Dogar | GhostTrack, Ace of Bass | 2:53 | |||||
9. | Back to You | Gordon, Dernst Emile II | D'Mile | 3:01 | |||||
10. | In the Morning (avec Robbie Rivera) | Gordon, Robbie Rivera | Rivera | 4:04 |
Édition deluxe (iTunes Australie)[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
11. | Right Here (Famties Remix) | Gordon, Mysto & Pizzi | Mysto & Pizzi, Famties | 3:36 | |||||
12. | Renegade (avec Static Revenger) | Gordon, Dennis White | Static Revenger | 4:18 |
Hit-parade (2011) | Meilleure position | Temps dans le classement |
---|---|---|
Australian Albums Chart[3] | 25 | 3 semaines |
Australian Dance Albums Chart[4] | 4 |
Pays | Date | Format | Label |
---|---|---|---|
![]() |
[5] | CD, téléchargement numérique | Warner Music |