Daughtry è il primo album in studio del gruppo musicale statunitense omonimo, pubblicato il 21 novembre 2006 negli Stati Uniti e l'anno successivo in Europa e Australia dall'etichetta RCA Records.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento album hard rock non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Daughtry album in studio | |
|---|---|
| Artista | Daughtry |
| Pubblicazione | 21 novembre 2006 |
| Durata | 43:26 59:47 (Deluxe Edition) |
| Dischi | 1 |
| Tracce | 12 |
| Genere | Post-grunge Rock alternativo Hard rock |
| Etichetta | RCA Records |
| Produttore | Howard Benson |
| Registrazione | agosto 2006–settembre 2006 |
| Certificazioni | |
| Dischi d'oro | (vendite: 100 000+) |
| Daughtry - cronologia | |
Album precedente — Album successivo
(2009) | |
| Singoli | |
| |
| Recensioni professionali | |
|---|---|
| Recensione | Giudizio |
| AllMusic[2] | |
| Digital Spy[3] | |
| Entertainment Weekly[4] | B |
| IGN[5] | |
| JesusFreakHideout[6] | |
| Q | |
| Artistdirect[7] | |
| Classifica (2006) | Posizione più alta |
|---|---|
| U.S. Billboard 200 | 1 |
| Canadian Albums Chart | 8 |
| U.S. Billboard Top Rock Albums | 1 |
| Official Albums Chart | 13 |
| New Zealand Albums Chart | 16 |
| Finnish Albums Chart | 35 |
| Australia Albums Chart | 38 |
| Swedish Albums Chart | 17 |
| French Albums Chart | 51 |
| Dutch Top 100 Albums Chart | 91 |
| Swiss Top 100 Albums Chart | 35 |
| Nazione | Data | Etichetta | Formato |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 21 novembre 2006 | RCA | CD |
| Filippine | 17 gennaio 2007 | RCA | CD |
| Australia | 7 aprile 2007 | SBME | CD |
| Svezia | 6 giugno 2007 | RCA | CD |
| Brasile | giugno 2007 | BMI | CD |
| Regno Unito | 20 agosto 2007 | BMG | CD |
| Stati Uniti Deluxe Edition |
9 settembre 2008 | RCA | CD/DVD |