Elvis' Golden Records è il quinto album discografico di Elvis Presley pubblicato negli Stati Uniti dalla RCA Victor Records, LPM 1707, nel marzo 1958. Il disco è una compilation dei singoli di successo da lui pubblicati tra il 1956 e il 1957, ed è ampiamente ritenuto essere il primo greatest hits nella storia del rock and roll. Contenendo i suoi più noti successi dell'epoca, l'album riscosse un enorme gradimento da parte del pubblico che fece raggiungere al disco la posizione numero 3 della classifica Billboard Top Pop Albums.
Elvis' Golden Records raccolta discografica | |
---|---|
Artista | Elvis Presley |
Pubblicazione | 21 maggio 1957 |
Durata | 47:03 |
Dischi | 1 |
Tracce | 14 (versione originale) |
Genere | Rock and roll |
Etichetta | RCA |
Produttore | Steve Sholes |
Registrazione | luglio 1954 - settembre 1957 |
Note | n. 3 ![]() |
Certificazioni | |
Dischi di platino | 6 (vendite 6.000.000+) |
Elvis Presley - cronologia | |
Album precedente Elvis' Christmas Album (1957)Album successivo
King Creole (1958) |
Il 15 luglio 1997 la RCA ha ristampato l'album con l'aggiunta di 6 tracce bonus.
Traccia | Registrazione | N° Catalogo | Data | Pos. Clas. | Titolo | Autore | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/30/56 | 47-6540b | 5/4/56 | #31 | My Baby Left Me | Arthur Crudup | 2:12 |
2. | 1/11/56 | 47-6357b | 1/27/56 | #19 | I Was The One | Aaron Schroeder, Claude DeMetrius, Hal Blair, Bill Peppers | 2:34 |
3. | 7/5/54 | Sun 209 | 7/19/54 | That's All Right | Arthur Crudup | 1:55 | |
4. | 2/5/55 | Sun 217 | 4/10/55 | C&W #5 | Baby, Let's Play House | Arthur Gunter | 2:16 |
5. | 7/11/55 | Sun 223b | 8/6/55 | C&W #11 | Mystery Train | Herman Parker Jr. e Sam Phillips | 2:24 |
6. | 1/30/56 | 47-6636 | 8/31/56 | #20 | Blue Suede Shoes | Carl Perkins | 1:59 |
![]() |