Guilty è il terzo album della boy band inglese Blue, pubblicato nel 2003 nel Regno Unito e nel resto d'europa e negli Stati Uniti. L'album è arrivato alla prima posizione della classifica inglese.
![]() |
Questa voce sull'argomento album pop è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Guilty album in studio | |
---|---|
Artista | Blue |
Pubblicazione | 3 novembre 2003 ![]() 25 dicembre 2003 ![]() |
Durata | 56:56 |
Dischi | 1 |
Tracce | 15 |
Genere | Pop |
Etichetta | Innocent Records |
Produttore | Cutfather & Joe, Martin Harrington, Ash Howes, True North, Deekay, Matt Rowe, Stargate, Supa'Flyas, Steve Robson, Rob Persaud |
Registrazione | 2003 |
Certificazioni | |
Dischi d'oro | ![]() (vendite: 150 000+) ![]() (vendite: 100 000+) ![]() (vendite: 20 000+) |
Dischi di platino | ![]() (vendite: 15 000+) ![]() (vendite: 200 000+) ![]() (vendite: 600 000+) |
Blue - cronologia | |
Album precedente (2002) Album successivo
Best of Blue (2004) | |
Singoli | |
|
Recensioni professionali | |
---|---|
Recensione | Giudizio |
AllMusic[7] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Classifica (2003–2004) | Posizione massima |
---|---|
Australian Albums (ARIA)[8] | 93 |
Austrian Albums (Ö3 Austria Top 40)[9] | 13 |
Belgian Albums (Ultratop Flanders)[10] | 24 |
Danish Albums (IFPI)[11] | 27 |
Dutch Albums (MegaCharts)[12] | 24 |
Europe (Eurochart Hot 100)[13] | 5 |
French Albums (SNEP)[14] | 97 |
German Albums (Media Control Charts)[15] | 8 |
Greek Albums (IFPI)[16] | 5 |
Irish Albums (IRMA)[17] | 9 |
Italian Albums (FIMI)[18] | 7 |
Japanese Albums (Oricon)[19] | 4 |
Japanese International Albums (Oricon)[20] | 1 |
New Zealand Albums (RIANZ)[21] | 25 |
Scottish Albums (OCC)[22] | 3 |
Spanish Albums (PROMUSICAE)[23] | 80 |
Swedish Albums (Sverigetopplistan)[24] | 55 |
Swiss Albums (Swiss Hitparade)[25] | 12 |
Turkish Albums (Nielsen SoundScan) | 29 |
UK Albums (OCC)[26] | 1 |
Classifica (2003) | Posizione massima |
---|---|
UK Albums Chart[senza fonte] | 29 |
Classifica (2004) | Posizione massima |
Italian Albums Chart[senza fonte] | 16 |
Swiss Albums Chart[senza fonte] | 100 |
url
(aiuto).url
(aiuto).url
(aiuto).url
(aiuto).url
(aiuto).url
(aiuto).![]() |