The Remixes è un album di remix della cantante statunitense Mariah Carey, pubblicato negli Stati Uniti d'America il 14 ottobre 2003 dalla Columbia Records.
![]() |
Questa voce o sezione sugli argomenti album R&B e album di musica elettronica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
The Remixes album di remix | |
---|---|
Artista | Mariah Carey |
Pubblicazione | 14 ottobre 2003 |
Durata | 140:19 |
Dischi | 2 |
Tracce | 23 |
Genere | Electronic dance music Contemporary R&B Hip hop |
Etichetta | Columbia Records |
Produttore | Mariah Carey, David Morales, Junior Vasquez, Hex Hector, David Cole, Robert Clivillés, Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox, DJ Clue, Duro, Puff Daddy, Stevie J., Damizza, Clark Kent, Rik Rok, Rick Rock |
Certificazioni | |
Dischi d'oro | ![]() (vendite: 500 000+) |
Mariah Carey - cronologia | |
Album precedente (2002) Album successivo
(2005) |
Si tratta di una raccolta di remix di celebri brani della cantante, pubblicato su due CD, che vendette oltre 2 milioni di copie, divenendo così il 5° album remix più venduto nel mondo
Classifica | Posizione massima |
---|---|
Australian Albums Chart[2] | 78 |
Dutch Albums Chart[3] | 99 |
French Albums Chart[4] | 60 |
Italian Albums Chart[5] | 72 |
Japanese Albums Chart[6] | 95 |
New Zealand Albums Chart[7] | 36 |
Swiss Albums Chart[8] | 69 |
UK Albums Chart[9] | 35 |
U.S. Billboard 200[10] | 26 |
U Like This (Megamix), anche semplicemente conosciuto come Megamix, è un insieme delle più famosi canzoni della Carey, già remixate. Fu lasciati in pochi club nella fine del 2004 e raggiunse la numero 38 della Hot Dance Club Party. Il remix è stato realizzato e prodotto da David Morales, che già aveva collaborato diverse volte con la Carey. Essendo una versione speciale, non venne inserita in The Remixes, e le copie del singolo sono considerate rare.
Canzoni presenti nel remix | Anno | Album |
---|---|---|
"Honey" (Classic Mix) | 1997 | Butterfly |
"Dreamlover" (Def Club Mix) | 1993 | Music Box |
"Fantasy" (Def Club Mix) | 1995 | Daydream |
"My All" (Classic Club Mix) | 1998 | Butterfly |
"Always Be My Baby" (Always Club Mix) | 1996 | Daydream |
Classifica (2004) | Posizione massima |
---|---|
U.S. Billboard Hot Dance Club Play | 38 |
![]() |