Live & Off the Record — второй концертный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 30 марта 2004 года. Альбом состоит из двух дисков: CD и DVD. CD содержит записи живых выступлений, записанных в 2003 и 2004 годах, а DVD включает выступления во время её тура Tour of the Mongoose 22 апреля 2003 года в Роттердаме, Нидерланды. В мае 2004 года альбом получил золотую сертификацию от RIAA. 17 апреля 2004 года альбом достиг #1 в американском чарте Top Music Videos.[1]
Live & Off the Record | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Концертный альбом Шакиры | ||||
Дата выпуска | 30 марта 2004 | |||
Дата записи | 2002—2003 | |||
Жанр | Латин-поп, данс-поп | |||
Длительность | 90:33 | |||
Продюсеры | Шакира, Тим Митчелл | |||
Лейбл | Epic | |||
Профессиональные рецензии | ||||
|
||||
Хронология Шакиры | ||||
|
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Ojos Así» | Javier Garza, Pablo Flores, Shakira | 8:14 | ||||||
2. | «Si Te Vas» | Luis Fernando Ochoa, Shakira | 4:36 | ||||||
3. | «Underneath Your Clothes» | Lester Mendez, Shakira | 4:13 | ||||||
4. | «Ciega, Sordomuda» | Estefano Salgado, Shakira | 4:58 | ||||||
5. | «The One» | Glen Ballard, Shakira | 3:46 | ||||||
6. | «Back in Black» (AC/DC cover) | Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson | 5:23 | ||||||
7. | «Tú» | Dillon O’Biren, Shakira | 4:50 | ||||||
8. | «Poem to a Horse» (Contains the Band Introductions) | Ochoa, Shakira | 7:13 | ||||||
9. | «Objection (Tango)» | Shakira | 4:22 | ||||||
10. | «Whenever, Wherever» | Gloria Estefan, Tim Mitchell, Shakira | 7:52 |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Ojos Así» | Garza, Flores, Shakira | 9:04 | ||||||
2. | «Si Te Vas» | Ochoa, Shakira | 3:54 | ||||||
3. | «Ciega, Sordomuda» | Salgado, Shakira | 4:38 | ||||||
4. | «The One» | Ballard, Shakira | 3:54 | ||||||
5. | «Back in Black» (AC/DC cover) | A. Young, M. Young, Johnson | 5:53 | ||||||
6. | «Rules» | Mendez, Shakira | 4:47 | ||||||
7. | «Inevitable» | Ochoa, Shakira | 3:36 | ||||||
8. | «Estoy Aquí» | Ochoa, Shakira | 5:58 | ||||||
9. | «Underneath Your Clothes» | Mendez, Shakira | 4:22 | ||||||
10. | «Octavo Día» | Mendez, Shakira | 8:12 | ||||||
11. | «Ready for the Good Times» | Mendez | 6:22 | ||||||
12. | «Tú» | O’Biren, Shakira | 4:50 | ||||||
13. | «Poem to a Horse» (Contains the Band Introductions) | Ochoa, Shakira | 7:16 | ||||||
14. | «Objection (Tango)» | Shakira | 4:44 | ||||||
15. | «Whenever, Wherever» | Estefan, Mendez, Shakira | 10:03 |
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
![]() |
Золотой | 7500^ |
![]() |
Платиновый | 20 000* |
![]() |
3× Золотой | 75 000^ |
![]() |
Золотой | 50 000^ |
![]() |
Золотой | 50 000^ |
![]() |
Золотой | 50 000^ |
* данные о продажах основаны только на сертификации |
Страна | Дата | Лебйл | Формат | Каталог |
---|---|---|---|---|
Мир | 30 марта 2004 | Sony International | CD, цифровая дистрибуция | 91109 |
![]() | |
---|---|
| |
Студийные альбомы |
|
Мини-альбомы |
|
Концертные альбомы |
|
Сборники |
|
Телевидение |
|
Концертные туры |
|
Ароматы |
|
Связанные статьи |
|
Связанные темы |
|