RASA — российский музыкальный дуэт, состоящий из супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко[1][2], основанный в ноябре 2017 года[2]. У пары 31 октября 2020 года родилась дочь Ева.
RASA | |
---|---|
![]() | |
Основная информация | |
Жанры | поп, дип-хаус, рэп |
Годы | 2018 — наст. время |
Страна |
![]() |
Язык | Русский |
Лейбл | RASA MUSIC, Zion Music |
Состав | Дарья Шейко, Виктор Поплеев |
Другие проекты |
DASHI (сольный проект Даши Шейко) |
rasa-music.ru (рус.) | |
![]() |
Прославилась в том же году с песней «Под фонарём»[1][2], ставшей первой по популярности песней того года в социальных сетях[3].
25 марта 2021 года группа выпустила трек «Романтика», который, по мнению подписчиков и фанатов, считался последней работой группы. Но в своём последнем ролике сами участники группы объяснили, что это была шутка и деятельность группы RASA будет идти вместе с проектом DASHI[4][5].
«PRIDE» | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
InterMedia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Название | Информация | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE |
|
Год | Название | Дата релиза | Альбом |
---|---|---|---|
2018 | «Под фонарём» | 15 февраля | без альбома |
«Молодыми» | 22 марта | ||
«Болею» | 19 апреля | ||
«Витамин» (совм. с Kavabanga Depo Kolibri) |
18 мая | ||
«Полицай» | 15 июня | ||
«Эликсир» | 6 июля | ||
«Химия» | 16 августа | ||
«Baby» | 26 октября | ||
«Dior» | 23 ноября | ||
«Давай замутим» | 18 декабря | ||
2019 | «Яблочный сироп» (совм. с DJ Loyza) |
28 февраля | |
«Power Bank» | 29 марта | ||
«Фиолетово» (совм. с Kavabanga Depo Kolibri) |
5 апреля | ||
«Супермодель» (совм. с VSEGDA17) |
7 июня | ||
«Пчеловод» | 3 июля | ||
«Забери меня» | 1 октября | PRIDE | |
«Кошка» | 13 ноября | ||
2020 | «Эльдорадо» | 13 февраля | без альбома |
«Пьяная гитара» | 3 марта | ||
«Рашн карантин» | 5 мая | ||
«Баловать» | 11 июня | ||
«Кукла» | 30 июля | ||
«Ледышка» | 5 ноября | ||
2021 | «Маримба» (совм. с Ханза & Oweek) |
10 февраля | |
«По приколу» | 12 марта | ||
«Романтика» | 25 марта | ||
«Цунами» (совм. с Kavabanga Depo Kolibri) |
29 июня | ||
«Косички-вертолёт» | 4 августа | ||
2022 | «Patek Philippe» (совм. с DASHI) |
28 января | |
«Двое бывших» | 25 марта | ||
Проект DASHI | |||
2021 | «Ромашки» | 16 апреля | без альбома |
«Дева Мария» | 20 августа | ||
«Holy Mommy» | 26 ноября | ||
2022 | «Абу-Даби» | 18 февраля | |
«PARTY» | 29 апреля | ||
«SOLO» | 27 мая | ||
«COCO» | 23 сентября | ||
Проект RASA | |||
2022 | «Кураж бомбей» (совм. с SAFIN) |
22 апреля | без альбома |
«OFFLINE» | 13 мая | ||
«Львица» | 10 июня | ||
«Погудим» | 12 августа | ||
«Кайфай» | 14 октября |
Год | Название | Альбом |
---|---|---|
2018 | «BMW» (БЭ ПЭ feat. RASA) | без альбома |
![]() | |
---|---|
![]() |
«Под фонарём» |
![]() |
«Эликсир» |
![]() |
«Baby» |
![]() |
«Dior» |
![]() |
«Фиолетово» |
![]() |
«Пчеловод» |
![]() |
«Кошка» |
![]() |
«Эльдорадо» |
![]() |
«Пьяная гитара» |
![]() |
«Рашн карантин» |
![]() |
«Кукла» |
Год | Клип | Режиссёр | Альбом |
---|---|---|---|
2018 | «Под фонарём» | без альбома | |
«Эликсир» | Дарья Шейко | ||
«Baby» (вертикальное видео) | |||
«Dior» | |||
2019 | «Фиолетово» | нет данных | |
«Пчеловод» | |||
«Кошка» | |||
2020 | «Эльдорадо» | без альбома | |
«Пьяная гитара» | |||
«Рашн карантин» | нет данных | ||
«Кукла» | |||
2021 | «По приколу» | ||
«Цунами» (совм. с Kavabanga, Depo & Kolibri) | |||
2022 | «Двое бывших» | ||
Проект DASHI | |||
2021 | «Ромашки» | без альбома | |
«Дева Мария» | |||
«Holy Mommy» | нет данных | ||
2022 | «Абу Даби» | ||
«PARTY» | |||
«COCO» | |||
Проект RASA | |||
2022 | «Львица» | нет данных | без альбома |
«Погудим» | Виктор Поплеев | ||
«Кайфай» | нет данных |
Песня | Чарт (2018) | Поз. | Ист. |
---|---|---|---|
RASA — «Под фонарём» | Apple Music Топ-100 в России: 2018 год | 81 | [8] |
TopHit Radio & YouTube – Top Year-End Hits 2018 | 148 | [9] | |
TopHit YouTube – Top Year-End Hits | 28 | [10] |
Год | Премия | Категория | Результат | Ист. |
---|---|---|---|---|
2019 | Премия RU.TV | Мощный старт | Номинация | [11] |
Премия Высшая лига Нового радио
![]() ![]() | |
---|---|
Фото, видео и аудио | |
Тематические сайты |