Karl Thomas Stenström (born January 19, 1988), is a Swedish artist, singer and songwriter. He is best known for his charting single "Slå mig hårt i ansiktet". He has released three albums: Nåt annat, nån annanstans (2012), Fulkultur (2014) and Rör inte min kompis! (2017).
![]() | This biography of a living person needs additional citations for verification. (September 2014) |
Thomas Stenström | |
---|---|
![]() Thomas Stenström at Sommarkrysset in July 2014. | |
Born | 19 January 1988 ![]() |
He grew up in Uddevalla. In 2010 he was awarded the Ted Gärdestad Scholarship and in 2011 released his second single "Detsamma" followed by "Krossade drömmar" and "Full av liv". The debut album Nåt annat, nån annanstans was released on June 13, 2012. In 2014, he took part in Sommarkrysset a Swedish television program broadcast live from the Gröna Lund amusement park in Stockholm during the summer. The same year he released his second album Fulkultur.
Year | Album | Peak positions | Certification |
---|---|---|---|
SWE [1] | |||
2012 | Nåt annat, nån annanstans | — | |
2014 | Fulkultur | 6 | Gold |
2017 | Rör inte min kompis! | 26 | |
2019 | Dreamer | 38 | |
2021 | Spring Baby Spring[2] | 2 [3] |
Year | Album | Peak position |
---|---|---|
SWE [1] | ||
2019 | Uddevala Dreamer | 15 |
2021 | Så mycket bättre 2021 – Tolkningarna[4] | 5 [5] |
Year | Title | Peak positions | Album |
---|---|---|---|
SWE [1] | |||
2014 | "Dansen före döden"[6] | — | Non-album single |
"Slå mig hårt i ansiktet" | 11 | Fulkultur | |
2015 | "Det är inte lätt att leva"[7] | — | Non-album single |
2016 | "Allt jag har"[8] | —[upper-alpha 1] | Rör inte min kompis! |
"Det här är inte mitt land"[10] (featuring Silvana Imam) |
— | ||
2017 | "Palma de Mallorca"[11] | — | Non-album single |
"Förlorare utan chans"[12] (with Den svenska björnstammen) |
—[upper-alpha 2] | ||
"På en vacker dag"[14] (featuring Amanda Jenssen) |
— | Rör inte min kompis! | |
2019 | "Adiós amigos" | —[upper-alpha 3] | Uddevalla Dreamer |
"Himlen över city" | 75 | ||
"Bam Bam" | —[upper-alpha 4] | ||
"Nån annan" | 50 | Dreamer | |
"Aldrig vågat" | —[upper-alpha 5] | ||
2020 | "Röda himlar" | —[upper-alpha 6] | Non-album single |
"Västerbron" (featuring Neiked) |
90 [19] | ||
"Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen)" | 3 | ||
2021 | "Det är nog aldrig för sent för oss två"[2] | 25 | Spring Baby Spring |
"Nätterna"[20] | 67 [21] | ||
"Hej hallå!"[22] | 52 [23] | ||
"Hotel Amigo" (featuring First Aid Kit) |
56 [24] | ||
"Taxi taxi"[25] | —[upper-alpha 7] | ||
"Silverblå"[27] | — | ||
"Saknar du mig nu?"[28] | — | ||
"Gator utan namn"[29] | — | ||
"Göteborg"[30] | — | ||
"Sweet Jackie" | 19 [31] |
Så mycket bättre | |
"Drömmare" | 22 [31] | ||
"Du kommer sakna mig mindre och mindre" | 12 [32] | ||
"Moviestar"[33] | —[upper-alpha 8] | ||
"Till slutet av augusti"[35] | 97 [36] | ||
"Gubben i lådan"[37] (with Miriam Bryant) |
47 [38] | ||
2022 | "Gråter om du vill" (with Miriam Bryant) |
2 [39] |
Non-album singles |
"Väntar på en solig dag" | 71 [40] | ||
"Sista sommaren" | 13 [41] |
Year | Title | Peak positions | Album |
---|---|---|---|
SWE [42] | |||
"Spring Baby Spring" | 2021 | 40 | Spring Baby Spring |
Authority control ![]() |
|
---|