Ji-In Cho (30 de diciembre de 1976,[1] en Leverkusen, Alemania) es una cantante alemana de ascendencia coreana. Desde diciembre de 2004 ha sido la vocalista y pianista de la banda de metal sinfónico Krypteria. [2]
| Ji-In Cho | ||
|---|---|---|
|
Ji-In Cho en el 2007 | ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
30 de diciembre de 1976 Leverkusen, Alemania | |
| Nacionalidad | Alemana | |
| Educación | ||
| Educada en |
Hochschule für Musik und Tanz Köln | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Cantante | |
| Años activa | desde 2003 | |
| Género |
Música popular | |
| Instrumentos | Voz, piano, violín | |
| Tipo de voz | Soprano lírico | |
| Miembro de |
Krypteria | |
| Web | ||
| Sitio web |
www.ji-in-cho.de | |
| Año | Álbum | Posición |
|---|---|---|
| ALE [3] | ||
| 2004 | 1 | 24 |
| Año | Sencillo | Posición | Álbum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALE [4] |
AUT [5] |
SUI [6] | |||
| 2003-2004 | "Don't Need Your Alibis" | 16 | 33 | 52 | 1 |
| 2004 | "Come Clean" | 61 | – | – | |
| Año | Título | Sello | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALE |
AUT |
SUI | |||
| 2005 | Liberatio | SMM | 24 | 41 | 25 |
| 2005 | In Medias Res | Synergy | 66 | 86 | — |
| 2007 | Bloodangel's Cry | Synergy | 55 | — | 44 |
| 2009 | My Fatal Kiss | Roadrunner | 63 | — | — |
| 2011 | All Beauty Must Die | Liberatio | 24 | — | — |
lanzamiento no oficial
| Año | Título | Posición | Álbum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALE |
AUT |
SUI | |||
| 2005 | "Liberatio" | 3 | 5 | 20 | Liberatio |
| 2005 | "Victoriam Speramus" | 89 | — | — | In Medias Res |
| 2007 | "Somebody Save me" | — | — | — | Bloodangel's Cry |
| 2009 | "Ignition" | — | — | — | My Fatal Kiss |
| 2009 | "For You I'll Bring the Devil Down" | — | — | — | My Fatal Kiss |
| 2011 | "You Killed Me" | — | — | — | All Beauty Must Die |
| 2011 | "Live To Fight Another Day" | — | — | — | All Beauty Must Die |
| 2011 | "BVB Meisterhymne 2011" | 6 | — | — | Ninguno, canción del Borussia Dortmund |
lanzamiento no oficial
| Control de autoridades |
|
|---|