Jimmy Martin (10 de agosto de 1927 - 14 de mayo de 2005) fue un músico estadounidense de bluegrass conocido como King of Bluegrass, el rey de la música bluegrass.
Jimmy Martin | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento |
10 de agosto de 1927 ![]() Condado de Hancock (Estados Unidos) ![]() | |
Fallecimiento |
14 de mayo de 2005 ![]() Nashville (Estados Unidos) ![]() | |
Causa de muerte |
Cáncer de vejiga ![]() | |
Sepultura |
Tennessee ![]() | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Educación | ||
Educado en |
Fork Union Military Academy ![]() | |
Información profesional | ||
Ocupación |
Cantante, guitarrista y compositor de canciones ![]() | |
Años activo | desde 1949 | |
Género |
Country ![]() | |
Instrumento |
Guitarra y voz ![]() | |
Discográfica |
Decca Records ![]() | |
Año | Álbum | US Country | Sello |
---|---|---|---|
1960 | Good'n Country | — | Decca |
1962 | Country Music Time | — | |
1963 | This World Is Not My Home | — | |
1964 | Widow Maker | — | |
1965 | Sunny Side of the Mountain | — | |
1966 | Good'n Country Music | — | |
1967 | Big and Country Instrumentals | — | |
1968 | Tennessee | 42 | |
1969 | Free Born Man | — | |
1970 | Singing All Day | — | |
1972 | I'd Like to Be Sixteen Again | — | |
1973 | Moonshine Hollow | — | Coral |
1974 | Fly Me to Frisco | — | MCA |
1978 | Greatest Bluegrass Hits | — | Gusto |
1980 | Will the Circle Be Unbroken | — | |
Me'n Old Pete | — | ||
To Mother at Christmas | — | ||
First Time Together (con Ralph Stanley) | — | ||
1982 | One Woman Man | — |
Year | Sencillo | US Country | Álbum |
---|---|---|---|
1958 | "Rock Hearts" | 14 | single only |
1959 | "Night" | 26 | Good'n Country |
1964 | "Widow Maker" | 19 | Widow Maker |
1966 | "I Can't Quit Cigarettes" | 49 | Good'n Country Music |
1968 | "Tennessee" | 72 | Tennessee |
Año | Sencillo | Artista | US Country | Álbum |
---|---|---|---|---|
1973 | "Grand Ole Opry Song" | Nitty Gritty Dirt Band | 97 | Will the Circle Be Unbroken |
Control de autoridades |
---|