Rie Takahashi (高橋 李依, Takahashi Rie?, 27 de febrero de 1994) es una Seiyū de la Prefectura de Saitama.[1][2][3] Representada por la agencia 81 Produce.[1]Ganó el premio a la mejor fémina recién llegada en los 10° Seiyu Awards en el año 2016.
Rie Takahashi 高橋 李依 | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nombre nativo |
| |
Apodo | Rierī, Rī-chan, Chirorī, Shirie. | |
Nacimiento |
27 de febrero de 1994 (28 años)![]() | |
Nacionalidad | Japonesa | |
Ciudadanía | Tokio | |
Religión | Budismo | |
Características físicas | ||
Altura | 1.60 m | |
Información profesional | ||
Ocupación | Seiyū, Cantante | |
Años activa | 2013 - presente | |
Conocida por |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! como Megumin Karakai Jōzu no Takagi-san como Takagi-san Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu como Emilia Sore ga Seiyū! como Futaba Ichinose Genshin Impact como Hu Tao | |
Empleador | 81 Produce | |
Distinciones | ||
En 2012, después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la escuela de adiestramiento de actores 81 Actor's Studio.[4] Mientras continuaba con sus clases, formó la unidad de actores de voz Anisoni∀.[5] Después de graduarse de 81 Actors Studio en el 2013, ella se afilia a la agencia 81 Produce.[cita requerida]
En el año 2015, se unió también a Earphones, una unidad de canto, formado por las tres actrices de voz principales en la serie de anime Sore ga Seiyū!.[6]
Los roles de personajes principales a los que da voz la actriz se marcan en negrita.
Año | Título | Rol | Refs. |
---|---|---|---|
2013 | Tokurei Sochi Dantai Stella Jo-Gakuin Kōtō-ka Shīkyūbu C³-bu | Chica C | |
Seiyū Sentai Voicetorm 7 | Amiga de Kosu, estudiante femenina | ||
Tanken Driland | Hiba Nitoukomachi | [1] | |
Yowamushi Pedal | Novia de Hiro | [1] | |
Pretty Rhythm | Costumer 2 | ||
2014 | Aikatsu! | Nagisa Tsutsumi | |
Kamigami no Asobi | Estudiante A | ||
Cardfight!! Vanguard: Legion Mate | Nicola, chico B | ||
Captain Earth | Ayana Aizawa | [1] | |
Norisuta! | Chocola | [1] | |
Shigatsu wa Kimi no Uso | Audiencia | ||
Kotorisanba de Aiueo | Chocola | [1] | |
Shirobako | Uchida, Asistente de mezcla, Estudiante, Actor 1, Co-trabajador, Sakuma | [1] | |
Sora no Method | Estudiante | [1] | |
Daitoshokan no Hitsujikai | Chica escolar D, oficinista 1 | [1] | |
Maken-ki! | Asuka | [1] | |
Yowamushi Pedal | Locutor | ||
2015 | Go! Princess PreCure | Escolar femenina | |
Cardfight!! Vanguard G | Chica de Secundaria | ||
Junketsu no Maria | Dorothy | [1] | |
Yowamushi Pedal GRANDE ROAD | Novia de Hiro, Audiencia, jugador de primaria | ||
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | Chica B | [1] | |
Mahō Shōjo Lyrical Nanoha ViVid | Linda, Yuna Purattsu | [1] | |
Sore ga Seiyū! | Futaba Ichinose, Korori-chan | [7] | |
Rampo Kitan: Game of Laplace | Kobayashi | [8] | |
Gakkō Gurashi! | Miki Naoki | [9] | |
Comet Lucifer | Kaon Lanchester | [10] | |
2016 | Saijaku Muhai no Bahamut | Noct Leaflet | |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! | Megumin | [11] | |
Maho Girls PreCure! | Mirai Asahina / Cure Miracle | [12] | |
Gakusen Toshi Asterisk 2nd Season | Elliot Forster | ||
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Emilia | [13] | |
Nejimaki Seirei Senki: Tenkyō no Alderamin | Nanaqu Dal | ||
Ange Vierge | Code Omega 00 Yufiria | ||
Keijo!!!!!!! | Rin Rokudō | ||
2017 | Akiba's Trip The Animation | Matome Mayonaka | [14] |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 | Megumin | [14] | |
Ren'ai Bōkun | Aqua Aino | [15] | |
Fukumenkei Noise | Kanade Yuzuriha | ||
Knight's & Magic | Ernesti Echevarria | [16] | |
Battle Girl High School | Misaki | [14] | |
Gamers! | Riki Misumi | ||
Animegataris | Yui Obata | ||
2018 | Yuru Camp△ | Saitō Ena | [17] |
Karakai Jōzu no Takagi-san | Takagi-san | [18] | |
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyōsōkyoku | Zena Marienteil | [19] | |
Hakumei to Mikochi | Mimi | ||
Comic Girls | Tsubasa Katsuki | [20] | |
Inazuma Eleven: Ares no Tenbin | Noboru Sakanoue, Anna Mikado | ||
Caligula | Shinohara Mifue | ||
One Room Second Season | Minori Nanahashi | [21] | |
Sirius the Jaeger | Ryoko Naoe | ||
Yuragi-sō no Yūna-san | Sagiri Ameno | ||
Inazuma Eleven: Orion no Kokuin | Noboru Sakanoue, Anna Mikado | ||
Hangyakusei Million Arthur | Titania | [22] | |
2019 | Revisions | Chang Lu Steiner | [23] |
Mahō Shōjo Tokushusen Asuka | Nozomi Makino | ||
Bakugan: Battle Planet | Dan Kouzo | [24] | |
Hangyakusei Million Arthur 2nd Season | Titania | [14] | |
Isekai Quartet | Emilia, Megumin | [25] | |
Tejina-senpai | Madara | [26] | |
Joshi Kōsei no Mudazukai | Kanade "Majime" Ninomae | ||
Karakai Jōzu no Takagi-san 2 | Takagi-san | [27] | |
Isekai Cheat Magician | Rin Azuma | [28] | |
Azur Lane | Montpelier, Massachusetts | ||
Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | Mash Kyrielight | [14] | |
2020 | Heya Camp△ | Ena Saitō | [29] |
Isekai Quartet 2 | Emilia, Megumin | [14] | |
Kakushigoto | Hime Gotō | [30] | |
Bakugan: Armored Alliance | Dan Kouzo | [14] | |
Listeners | Myū | [31] | |
Princess Connect! Re:Dive | Ameth | [32] | |
Arad: Gyakuten no Wa | Meimei | [14] | |
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season | Emilia, Satella | [33] | |
Kanojo, Okarishimasu | Sumi Sakurasawa | [34] | |
Assault Lily: Bouquet | Shiori Rokkaku | [35] | |
One Room Third Season | Minori Nanahashi | [36] | |
2021 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2 | Emilia | [14] |
Yuru Camp△ Season 2 | Saitō Ena | [14] | |
Hataraku Saibō!! | Nyuusankin (Aka) | [14] | |
Kanojo mo Kanojo | Shino Kiryū | [37] | |
Bokutachi no Remake | Ayaka Minori | [38] | |
Muteking the Dancing Hero | Aida | [39] | |
Dragon Quest: Dai no daibouken | Flora | [14] | |
Ancient Girl's Frame | Reika Minamiya | [40] | |
2022 | Orient | Tsugumi Hattori | [41] |
Karakai Jōzu no Takagi-san 3 | Takagi-san | ||
Tensai Ōji no Akaji Kokka Saisei Jutsu | Ninym Ralei | [42] | |
Estab-Life: Great Escape | Ferres | [43] | |
Shijō Saikyō no Daimaō, Murabito A ni Tensei Suru | Ard Meteor (niño) | [44] | |
Kanojo, Okarishimasu 2nd Season | Sumi Sakurasawa | [45] | |
Orient: Awajishima Gekitou-hen | Tsugumi Hattori | [46] | |
Akuyaku Reijō Nanode Rasubosu o Katte Mimashita | Aileen Lauren d'Autriche | [47] | |
Renai Flops | Ilya Ilyukhin | [48] | |
Saikin Yatotta Maid ga Ayashii | Lilith | [49] | |
2023 | Tomo-chan wa Onnanoko! | Tomo Aizawa | [50] |
Ōyukiumi no Kaina | Liliha | [51] |
Año | Título | Rol | Refs. |
---|---|---|---|
2015 | Monster Strike | Akane Noda | [1] |
2017 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt 2nd Season | Min Chau | [14] |
Kabushikigaisha G-anime Saiyou Concept Movie | Shinnin | [14] | |
Road to You | Woman | [14] | |
2018 | Devilman Crybaby | Tako | [14] |
2020 | Zenonzard The Animation | Hinaria Darkend | [14] |
Juunenbun no Watashi e | Umi | [14] | |
2021 | Bakugan: Geogan Rising | Dan Kouzo | [14] |
Assault Lily: Fruits | Shiori Rokkaku | [14] | |
Tensai Ōji no Akaji Kokka Saisei Jutsu: Short Drama | Ninym Ralei | [14] | |
Getsuyōbi no Tawawa 2 | Maegami | [52] | |
Dou Shen Ji | Xinglan Li | [14] | |
Gundam Breaker: Battlogue | Sana Miyama | [53] |
Año | Título | Rol | Refs. |
---|---|---|---|
2015 | Shigatsu wa Kimi no Uso: Moments | Setsuko | [1] |
Shirobako - The Third Girls Aerial Squad OVA | Locutora | [1] | |
2016 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo! | Megumin | [1] |
2017 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo! | Megumin | [1] |
2018 | Yuragi-sō no Yūna-san OVA | Sagiri Ameno | [14] |
Karakai Jōzu no Takagi-san: Water Slide | Takagi-san | [1] | |
2020 | Fate/Grand Carnival | Mash Kyrielight | [14] |
2022 | Totsukuni no Shōjo: Siúil, a Rún | Shiva | [14] |
Año | Título | Rol | Refs. |
---|---|---|---|
2015 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Natsuki Nitō | [54] |
2016 | Precure All Stars Movie: Minna de Utau♪ - Kiseki no Mahou | Mirai Asahina / Cure Miracle | [55] |
Cure Miracle to Mofurun no Mahou Lesson | Mirai Asahina / Cure Miracle | [55] | |
Mahoutsukai Precure! Movie: Kiseki no Henshin! Cure Mofurun! | Mirai Asahina / Cure Miracle | [55] | |
2017 | Precure Dream Stars! Movie | Mirai Asahina / Cure Miracle | [14] |
2018 | Bungō Stray Dogs: Dead Apple | Mizuki Tsujimura | [56] |
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow | Emilia | [57] | |
2019 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu | Megumin | [58] |
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna | Emilia | [59] | |
2020 | Hataraku Saibō!!: Saikyou no Teki, Futatabi. Karada no Naka wa "Chou" Oosawagi! | Nyuusankin (Aka) | [14] |
Fate/Grand Order: Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 1 - Wandering; Agateram | Mash Kyrielight | [60] | |
2021 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 1 | Ves Ves | [61] |
Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 2 | Ves Ves | [61] | |
Fate/Grand Order: Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 2 - Paladin; Agateram | Mash Kyrielight | [14] | |
Kakushigoto Movie | Hime Gotō | [62] | |
Fate/Grand Order: Shuukyoku Tokuiten - Kani Jikan Shinden Solomon | Mash Kyrielight | [63] | |
2022 | Blue Thermal | Kaori Mochida | [64] |
Isekai Quartet Movie: Another World | Emilia, Megumin | [65] | |
Karakai Jōzu no Takagi-san: La Película | Takagi-san | [66] | |
Yuru Camp△ Movie | Saitō Ena | [67] |
Control de autoridades |
|
---|