Crystal Kay Williams nota semplicemente come Crystal Kay (Yokohama, 26 febbraio 1986) è una cantante giapponese, pioniera fra gli artisti appartenenti alle seconde generazioni in Giappone.[1]
|
|
Questa voce sull'argomento cantanti giapponesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Crystal Kay | |
|---|---|
![]() | |
| Nazionalità | |
| Genere | J-pop Rhythm and blues J-rock Urban Dance |
| Periodo di attività musicale | 1999 – in attività |
| Etichetta | Epic Records |
| Album pubblicati | 15 |
| Studio | 12 |
| Raccolte | 3 |
| Sito ufficiale | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |
Ha cantato le sigle di chiusura di film e serie televisive di animazione quali Fullmetal Alchemist e Nodame Cantabile ed ha doppiato un personaggio secondario in Pokémon: Giratina e il Guerriero dei Cieli, oltre ad aver cantato la sigla di chiusura della versione originale del film.
| Year | Title | Chart peak positions | Album | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oricon Singles Chart | Billboard Japan Hot 100 | RIAJ Digital Track Chart | |||||||||||||
| 1999 | "Eternal Memories" | 47 | — | — | C.L.L Crystal Lover Light | ||||||||||
| "Teenage Universe: Chewing Gum Baby" | 47 | — | — | ||||||||||||
| "Komichi no Hana" | 80 | — | — | ||||||||||||
| 2000 | "Shadows of Desire" | — | — | — | |||||||||||
| 2001 | "Lost Child" (With Shinichi Osawa and Hiroshi Fujiwara) | 55 | — | — | 637: Always and Forever | ||||||||||
| "Girl's Night" | 100 | — | — | ||||||||||||
| "Ex-Boyfriend" (featuring Verbal) | 44 | — | — | ||||||||||||
| "Think of U" | 60 | — | — | Almost Seventeen | |||||||||||
| 2002 | "Hard to Say" | 26 | — | — | |||||||||||
| "Girl U Love" | 156 | — | — | ||||||||||||
| 2003 | "Boyfriend: Part II" | 23 | — | — | 4 Real | ||||||||||
| "I Like It" (featuring M-Flo) | 8 | — | — | ||||||||||||
| "Candy" | 21 | — | — | ||||||||||||
| "Can't Be Stopped" | 146 | — | — | ||||||||||||
| 2004 | "Motherland" | 9 | — | — | CK5 | ||||||||||
| "Bye My Darling!" | 40 | — | — | Crystal Style | |||||||||||
| 2005 | "Kiss" | 10 | — | — | |||||||||||
| "Koi ni Ochitara" | 2 | — | 17 | Call Me Miss... | |||||||||||
| "Two as One" (feat. Chemistry) | 2 | — | — | ||||||||||||
| 2006 | "Kirakuni/Together" | 27 | — | — | |||||||||||
| 2007 | "Kitto Eien ni" | 12 | — | — | All Yours | ||||||||||
| "Konna ni Chikaku de..." | 14 | — | — | ||||||||||||
| "Anata no Soba de" | 30 | — | — | ||||||||||||
| 2008 | "Namida no Saki ni" | 42 | 29 | — | Colour Change | ||||||||||
| "One" | 32 | 20 | — | ||||||||||||
| 2009 | "After Love (First Boyfriend)/Girlfriend" | 31 | 20 | 12 | Spin the Music | ||||||||||
| 2010 | "Journey (Kimi to Futari de)" | 192 | 14 | 79 | |||||||||||
| 2011 | "Superman" | TBA | 7 | TBA | Vivid | ||||||||||
| * Japan Hot 100 è stata fondata nel febbraio 2008, RIAJ Digital track chart nell'aprile 2009 | |||||||||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0663 8814 · Europeana agent/base/153883 |
|---|