music.wikisort.org - CompositionWalpurgis is the sixth studio album released by Aimer. It was released on April 14, 2021 in a regular CD only edition and in three versions: a limited CD + BD edition (Type-A),[1] a limited CD + DVD edition (Type-B),[2] and a Limited Edition CD + 3 BD edition.[3] In addition, Walpurgis is Aimer's first album to be available in LP format.[4][5][6]
2021 studio album by Aimer
Walpurgis |
---|
 |
|
Released | April 14, 2021 |
---|
Genre | |
---|
Length | 61:02 |
---|
Language | |
---|
Label | Sony Music Entertainment Japan |
---|
|
|
|
|
- "Stand-Alone"
Released: May 5, 2019
- "Torches"
Released: August 14, 2019
- "Haru wa Yuku / Marie"
Released: March 25, 2020
- "Spark-Again"
Released: September 9, 2020
|
|
Walpurgis peaked at No. 2 on Oricon's Weekly Album Chart dated April 26, 2021[7] and hit No. 1 on Billboard Japan's Hot Albums and Top Albums Sales Charts dated April 21, 2021.[8][9]
Track listing
All lyrics are written by aimerrhythm, except where indicated.
Walpurgis track listingTitle | Lyrics | Music | Arrangement |
---|
1. | "Walpurgis -prologue-" | | Rui Momota | | 2:23 |
---|
2. | "Stand-Alone" | | Masahiro Tobinai | | 4:45 |
---|
3. | "Cold Rain" | | Takayuki Mitsuhashi | - Tamai
- Momota
- Koichiro Muroya
| 3:50 |
---|
4. | "Trill" (Toriru (トリル)) | | Tobinai | | 5:20 |
---|
5. | "Chikyūgi (with Vaundy)" ((地球儀, "Globe")) | Vaundy | Vaundy | Vaundy | 3:52 |
---|
6. | "Spark-Again" | | Tobinai | | 4:02 |
---|
7. | "Wonderland" | Yuki Kajiura | Kajiura | Kajiura | 5:03 |
---|
8. | "Torches" | | Tobinai | | 4:54 |
---|
9. | "Marie" | | Hiroaki Yokoyama | | 5:06 |
---|
10. | "Ever After" | | | | 3:56 |
---|
11. | "Hollow-mas" | | Shogo Ohnishi | | 2:52 |
---|
12. | "Kiro" ((季路, "Seasonal Road")) | | Tobinai | | 5:52 |
---|
13. | "Haru wa Yuku" ((春はゆく, "Spring Goes")) | Kajiura | Kajiura | Kajiura | 5:05 |
---|
14. | "Walpurgis" | | Momota | | 4:02 |
---|
Total length: | 61:0 |
---|
Type-A Blu-ray: Aimer Hall Tour 19/20 "rouge de bleu" Tokyo(2020/02/23)Title |
---|
1. | "Stand-Alone" | |
---|
2. | "3min" | |
---|
3. | "Black Bird" | |
---|
4. | "Brave Shine" | |
---|
5. | "Daisy" | |
---|
6. | "Koiwazurai" | |
---|
7. | "I Beg You" | |
---|
8. | "One" | |
---|
9. | "Torches" | |
---|
10. | "Twoface" | |
---|
11. | "Sailing" | |
---|
12. | "Blind to You" | |
---|
13. | "Polaris" | |
---|
14. | "AM02:00 - AM03:00 - AM04:00" | |
---|
15. | "Stand by You" | |
---|
16. | "We Two" | |
---|
17. | "Yakō Ressha ~Nothing to Lose~" | |
---|
18. | "Stand-Alone" (Music video) | |
---|
19. | "Torches" (Music video) | |
---|
20. | "Haru wa Yuku" (Music video) | |
---|
21. | "Spark-Again" (Music video) | |
---|
22. | "Wonderland" (Music video) | |
---|
23. | "Chikyūgi (with Vaundy)" (Music video) | |
---|
Type-B DVD / Limited Edition Blu-ray 3Title |
---|
1. | "Stand-Alone" (Music video) | |
---|
2. | "Torches" (Music video) | |
---|
3. | "Haru wa Yuku" (Music video) | |
---|
4. | "Spark-Again" (Music video) | |
---|
5. | "Wonderland" (Music video) | |
---|
6. | "Chikyūgi (with Vaundy)" (Music video) | |
---|
Limited edition Blu-ray 1: Aimer Hall Tour 19/20 "rouge de bleu" Tokyo ~bleu de rouge~ (2020/02/22)Title |
---|
1. | "Hoshi no Kieta Yoru ni" | |
---|
2. | "Sailing" | |
---|
3. | "Blind to You" | |
---|
4. | "Polaris" | |
---|
5. | "Yakō Ressha ~Nothing to Lose~" | |
---|
6. | "AM02:00 - AM03:00 - AM04:00" | |
---|
7. | "Stand by You" | |
---|
8. | "We Two" | |
---|
9. | "Torches" | |
---|
10. | "Stand-Alone" | |
---|
11. | "Black Bird" | |
---|
12. | "I Beg You" | |
---|
13. | "Daisy" | |
---|
14. | "Koiwazurai" | |
---|
15. | "3min" | |
---|
16. | "Hz (Hertz)" | |
---|
17. | "One" | |
---|
18. | "Re: I Am" | |
---|
19. | "Marie (Encore)" | |
---|
20. | "Kataomoi (Encore)" | |
---|
21. | "Rokutōsei no Yoru (Encore)" | |
---|
Limited edition Blu-ray 2: Aimer Hall Tour 19/20 "rouge de bleu" Tokyo ~rouge de bleu~ (2020/02/23)Title |
---|
1. | "Stand-Alone" | |
---|
2. | "3min" | |
---|
3. | "Black Bird" | |
---|
4. | "Brave Shine" | |
---|
5. | "Daisy" | |
---|
6. | "Koiwazurai" | |
---|
7. | "I Beg You" | |
---|
8. | "One" | |
---|
9. | "Torches" | |
---|
10. | "Twoface" | |
---|
11. | "Sailing" | |
---|
12. | "Blind to You" | |
---|
13. | "Polaris" | |
---|
14. | "AM02:00 - AM03:00 - AM04:00" | |
---|
15. | "Stand by You" | |
---|
16. | "We Two" | |
---|
17. | "Yakō Ressha ~Nothing to Lose~" | |
---|
18. | "Marie (Encore)" | |
---|
19. | "Kataomoi (Encore)" | |
---|
20. | "April Showers (Encore)" | |
---|
Charts
References
External links
|
---|
Studio albums | |
---|
Compilation albums | |
---|
Collaboration albums | |
---|
Live videos |
- Aimer Live in Budokan "blanc et noir"
|
---|
Singles | |
---|
Related articles | |
---|
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии