Foo Fighters ist das Debütalbum der gleichnamigen Band Foo Fighters. Es wurde innerhalb einer Woche von 17. bis 22. Oktober 1994 von Dave Grohl zusammen mit seinem Freund und Produzenten Barett Jones in Robert Langs Studio in Seattle aufgenommen. Grohl schrieb alle Songs auf dem Album selbst, von denen er viele schon während seiner Zeit bei Nirvana komponiert hatte. Außerdem spielte er sämtliche Instrumente von Schlagzeug über Gitarre und Bass bis Gesang alleine ein. Lediglich eine Gitarrenspur für den Song X-Static wurde von Gitarrist Greg Dulli von The Afghan Whigs eingespielt.[1] Erst nachdem die Aufnahmen für das Album abgeschlossen waren, machte sich Dave Grohl auf die Suche nach einer geeigneten Band, um das Album zu promoten. In diesem Zusammenhang orientierte sich Grohl an dem Schlagzeuger Stewart Copeland von The Police, der sein erstes Soloalbum ebenfalls im Alleingang einspielte und 1980 unter dem Pseudonym Klark Kent veröffentlichte.[2]
ChartsChartplatzierungen | Höchstplatzierung | Wochen |
---|---|---|
![]() | 33 (15 Wo.) | 15 |
![]() | 13 (12 Wo.) | 12 |
![]() | 26 (7 Wo.) | 7 |
![]() | 3 (24 Wo.) | 24 |
![]() | 23 (51 Wo.) | 51 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() |
![]() |
35.000 |
![]() |
![]() |
100.000 |
![]() |
![]() |
7.500 |
![]() |
![]() |
1.468.000 |
![]() |
![]() |
374.187 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.984.687 |
Hauptartikel: Foo Fighters/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dave Grohl • Nate Mendel • Chris Shiflett • Pat Smear • Rami Jaffee | |||||||||||||||||||||||
William Goldsmith • Taylor Hawkins • Franz Stahl | |||||||||||||||||||||||
Studioalben | Foo Fighters (1995) • The Colour and the Shape (1997) • There Is Nothing Left to Lose (1999) • One by One (2002) • In Your Honor (2005) • Echoes, Silence, Patience & Grace (2007) • Wasting Light (2011) • Sonic Highways (2014) • Concrete and Gold (2017) • Medicine at Midnight (2021) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livealben | Skin and Bones (2006) | ||||||||||||||||||||||
Kompilationsalben | Greatest Hits (2009) | ||||||||||||||||||||||
Extended Plays | DVD/EP (2003) • Five Songs and a Cover (2005) • Let It Die (2008) | ||||||||||||||||||||||
Videoalben | One by One (2002) • Everywhere But Home (2003) • Skin and Bones (2006) • Skin and Bones & Live in Hyde Park (2006) • Live at Wembley Stadium (2008) • Greatest Hits (2009) • Back and Forth (2011) | ||||||||||||||||||||||
Singles |
| ||||||||||||||||||||||