Awake is the third studio album by Japanese rock band Wands. The album was released with new members.[1] The album includes all singles released by new members of Wands. The album was released on October 27, 1999 under B-Gram Records label. It reached #18 on the Oricon charts for its first week with 16,940 sold copies. The album charted for 3 weeks and sold 25,640 copies. It was the band's final release before their disbandment in 2000.[2][3] Prior to their disbandment, they released a compilation album entitled Best of Wands History.
Awake | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Studio album by Wands | ||||
Released | October 27, 1999 (1999-10-27) | |||
Recorded | 1997-1999 | |||
Genre |
| |||
Length | 46 minutes | |||
Label | B-Gram records | |||
Producer | CHOKAKU | |||
Wands chronology | ||||
| ||||
Singles from Awake | ||||
| ||||
No. | Title | Lyrics | Music | Arranger(s) | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Awake" | Shinya Kimura | Issei Sugimoto | Wands | 3:31 |
2. | "Brand New Love" | Izumi Sakai (ZARD) | Masaaki Watanuki | Wands | 5:04 |
3. | "Kumo ga Nagareru Kata he" (雲が流れる方へ) | Issei Sugimoto | Issei Sugimoto Shinya Kimura | Wands | 4:17 |
4. | "With you ~living in my heart~" | Shinya Kimura | Shinya Kimura | Wands | 4:57 |
5. | "Silence" | Jirou Kazuhisa | Shinya Kimura | Wands | 3:42 |
6. | "Kyou, Nanika no Hazumi de Ikiteiru" (「今日、ナニカノハズミデ生きている」) | Nana Azuki (Garnet Crow) | Makoto Miyoshi (Rumania Montevideo) | Wands | 3:42 |
7. | "BLACK or WHITE" | Issei Sugimoto | Shinya Kimura | Wands | 4:04 |
8. | "Time washed away" | Jirou Kazuhisa | Shinya Kimura | Wands | 2:22 |
9. | "Ashita Moshi Kimi ga Kowaretemo" (明日もし君が壊れても) | Izumi Sakai | Aika Ohno | Wands | 4:16 |
10. | "Still in love" | Shinya Kimura | Shinya Kimura Issei Sugimoto | Wands | 3:31 |
11. | "Please tell me Jesus" | Jirou Kazuhisa | Keiko Utoku | Wands | 3:49 |
12. | "Sabitsuita Machine Gun de Ima wo Uchinikou" (錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう) | Miho Komatsu | Miho Komatsu | Daisuke Ikeda | 4:42 |
13. | "Where there's a will…" | Jirou Kazuhisa | Shinya Kimura | Wands | 4:42 |
Wands | |
---|---|
| |
Studio albums | |
Extended plays | |
Compilations | |
Singles | |
Related articles |
|
Authority control ![]() |
|
---|