music.wikisort.org - CompositionBuilt to Last is the tenth studio album by power metal band HammerFall, released on 4 November 2016.[11][12] It is the first album to feature David Wallin on drums.
2016 studio album by HammerFall
| Built to Last |
|---|
 |
|
| Released | 4 November 2016 |
|---|
| Recorded | 2016, Castle Black Studios, Göteborg, Sweden, Bohus Studios Kungälv, Sweden |
|---|
| Genre | Heavy metal, power metal |
|---|
| Length | 47:28 |
|---|
| Label | Napalm |
|---|
| Producer | James Michael, Oscar Dronjak, Pontus Norgren |
|---|
|
|
|
|
|
- "The Sacred Vow"
Released: 25 August 2016
|
|
|
Professional ratings| Review scores |
|---|
| Source | Rating |
|---|
| Aftonbladet |     [1] |
| Blabbermouth.net | 7.5/10[2] |
| Cutting Edge [nl] |     [3] |
| Göteborgs-Posten |     [4] |
| laut.de |     [5] |
| Metal Hammer Germany | 6/7[6] |
| Metal Hammer UK |     [7] |
| Powermetal.de [de] | 8/10[8] |
| Rock Hard | 8.5/10[9] |
| Soundi [fi] |     [10] |
Track listing
| Title | Writer(s) |
|---|
| 1. | "Bring It!" | Oscar Dronjak, Joacim Cans | 4:19 |
|---|
| 2. | "Hammer High" | Dronjak, Cans | 4:38 |
|---|
| 3. | "The Sacred Vow" | Dronjak, Cans | 4:12 |
|---|
| 4. | "Dethrone and Defy" | Dronjak, Cans | 5:11 |
|---|
| 5. | "Twilight Princess" | Dronjak | 5:04 |
|---|
| 6. | "Stormbreaker" | Dronjak, Cans | 4:52 |
|---|
| 7. | "Built to Last" | Dronjak, Cans | 3:53 |
|---|
| 8. | "The Star of Home" | Dronjak, Cans, Pontus Norgren | 4:47 |
|---|
| 9. | "New Breed" | Dronjak, Cans | 5:02 |
|---|
| 10. | "Second to None" | Dronjak, Cans | 5:30 |
|---|
| Total length: | 47:21 |
|---|
Personnel
Charts
| Chart (2016) |
Peak position |
| Austrian Albums (Ö3 Austria)[13] |
19 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders)[14] |
96 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia)[15] |
54 |
| German Albums (Offizielle Top 100)[16] |
8 |
| Hungarian Albums (MAHASZ)[17] |
28 |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan)[18] |
6 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade)[19] |
15 |
References
External links
|
|---|
|
| Studio albums | |
|---|
| Live albums | |
|---|
| Compilation albums | |
|---|
| Singles | |
|---|
| Video albums | |
|---|
| Related articles |
- Discography
- Samwise Didier
|
|---|
Authority control  | |
|---|
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2026
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии