Nunca Voy A Olvidarte...Los Exitos is the second greatest hits collection released from Mexican singer Cristian Castro. It was released on October 4, 2005 by Sony Music Latin.
This article needs additional citations for verification. (February 2012) |
| Nunca Voy A Olvidarte...Los Exitos | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Greatest hits album by | ||||
| Released | October 4, 2005 | |||
| Recorded | 1992–2004 | |||
| Genre | Latin pop, compilation | |||
| Label | Sony Music Latin | |||
| Cristian Castro chronology | ||||
| ||||
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "No Podrás" (from Agua Nueva, 1992) |
| 4:00 |
| 2. | "Nunca Voy a Olvidarte" (from Un Segundo en el Tiempo, 1993) | Roberto Belester | 5:04 |
| 3. | "Mañana" (from El Camino del Alma, 1994) | Juan Gabriel | 4:10 |
| 4. | "Vuélveme a Querer" (from Boleros: Por Amor y Desamor, 1995) | Jorge Avendano Luhrs | 4:10 |
| 5. | "Lo Mejor de Mí" (from Lo Mejor de Mí, 1997) | Rudy Pérez | 3:54 |
| 6. | "Si Tú Me Amaras" (from Lo Mejor de Mí, 1997) | Rudy Pérez | 4:16 |
| 7. | "Lloran Las Rosas" (from Lo Mejor de Mí, 1997) | Alfredo Matheus | 4:26 |
| 8. | "Después de Ti...Qué" (from Lo Mejor de Mí, 1997) | Pérez | 5:31 |
| 9. | "Volver A Amar" (from Mi Vida Sin Tu Amor, 1999) | Kike Santander | 4:41 |
| 10. | "Mi Vida Sin Tu Amor" (from Mi Vida Sin Tu Amor, 1999) | Santander | 3:34 |
| 11. | "Por Amarte Así" (from Mi Vida Sin Tu Amor, 1999) |
| 4:32 |
| 12. | "Lloviendo Estrellas" (Azul, 2001) |
| 4:17 |
| 13. | "Azul" (from Azul, 2001) |
| 4:20 |
| 14. | "No Hace Falta" (from Amar Es, 2003) |
| 4:43 |
| 15. | "Te Llamé" (from Amar Es, 2003) |
| 3:45 |
| 16. | "Te Buscaria" (from Hoy Quiero Soñar, 2004) |
| 4:14 |
| Total length: | 69:52 | ||
| No. | Title | Writer(s) | Video Director | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "No Podrás" | Alejandro Zepeda/Peter Skrabak | Valentin Pimstein | 4:03 |
| 2. | "Nunca Voy a Olvidarte" | Roberto Belester | Hugo Massa | 5:00 |
| 3. | "Mañana" | Juan Gabriel | Salvador Ortega/Cristian Castro | 4:18 |
| 4. | "Lo Mejor de Mí" | Rudy Pérez | Willie Souza/Cristian Castro | 4:03 |
| 5. | "Si Tú Me Amaras" | Rudy Pérez | Dudu Scuderi | 4:16 |
| 6. | "Lloran Las Rosas" | Alfredo Matheus | J.C. Barros | 4:26 |
| 7. | "Volver A Amar" | Kike Santander | Simón Brand | 4:41 |
| 8. | "Mi Vida Sin Tu Amor" | Kike Santander | Felipe Gomez | 3:51 |
| 9. | "Yo Quería" | Sandro Giacobbe/Toto Cutugno adapt. Cristian Castro | 4:06 | |
| 10. | "Lloviendo Estrellas" | Alejandro Montalbán/Eduardo Reyes | Paolo Scarfò | 4:30 |
| 11. | "Azul" | Kike Santander/Gustavo Santander | Pedro Torres | 4:24 |
| 12. | "No Hace Falta" | Emilio Estefan/Randall M. Barlow/Nicolas Tovar | Emilio Estefan Jr. | 4:43 |
| 13. | "Una Canción Para Ti" | Kike Santander | Gaston Pérez | 3:28 |
| 14. | "Te Buscaria" | Cristian Castro/Osvaldo Iribarren/Daniel Montes | Alejandro Suaya | 4:11 |
| Chart (2005) | Peak position |
|---|---|
| U.S. Billboard Top Latin Albums[1] | 20 |
| U.S. Billboard Latin Pop Albums[1] | 8 |
| |
|---|---|
| |
| Studio albums | |
| Compilation albums | |
| Singles |
|
| Collaborations | |
| Related articles |
|
| Authority control |
|
|---|