music.wikisort.org - CompositionStuck on an Island is the second studio album by Miami hip hop/rock collective ¡Mayday!, and was released via Latchkey Recordings. It is ¡Mayday!'s first album to feature the six man line-up of Bernz (vocals), Wrekonize (vocals), Plex Luthor (Producer, Keyboards, Guitarist), Gianni Cash (Producer, Bassist), NonMS (Percussionist) and L T Hopkins (Drummer). Their first album "¡Mayday!", which was released in 2006, only featured Bernz and Plex Luthor.
2010 studio album by ¡Mayday!
| Stuck on an Island |
|---|
|
| Released | 2010 (2010) |
|---|
| Producer | Latchkey Recordings |
|---|
|
|
|
Track listing
| Title | Producer(s) |
|---|
| 1. | "I'll Be Gone" | Plex Luthor | 4:16 |
|---|
| 2. | "Stuck On An Island" | Plex Luthor | 3:34 |
|---|
| 3. | "No 1's Lookin" | Plex Luthor | 4:25 |
|---|
| 4. | "Lost Highway" | Plex Luthor & Gianni Ca$h | 3:35 |
|---|
| 5. | "Broads & Freqs" | Plex Luthor | 3:45 |
|---|
| 6. | "Transparent" (Featuring Snave Nayr) | Plex Luthor | 3:32 |
|---|
| 7. | "Freak Show" | Plex Luthor, Gianni Ca$h & Wrekonize | 4:04 |
|---|
| 8. | "Smoke & Mirrors" | Plex Luthor | 3:52 |
|---|
| 9. | "On 2 Someth'n" (Featuring Jovi Rockwell) | Plex Luthor | 4:39 |
|---|
| 10. | "Worst Case Scenario" (Featuring The Money Making Jam Boys) | Plex Luthor | 3:56 |
|---|
| 11. | "Padded Walls" | Plex Luthor | 3:46 |
|---|
| 12. | "Fire" | Plex Luthor & Wrekonize | 3:41 |
|---|
| 13. | "Spare Change" | Plex Luthor, Wrekonize & Bernz | 3:14 |
|---|
| 14. | "Sell Your Soul" (Featuring Casely) | Plex Luthor | 4:23 |
|---|
| 15. | "Make A Living" | Wrekonize | 1:58 |
|---|
| 16. | "Pass The .45" | Plex Luthor | 2:38 |
|---|
| 17. | "Technology" | Plex Luthor & Wrekonize | 5:54 |
|---|
| 18. | "Picture Perfect" (Featuring Shonie) | Gianni Ca$h & Plex Luthor | 3:51 |
|---|
| 19. | "Part 3 (They Told Me)" | Plex Luthor | 4:26 |
|---|
| Total length: | 73:29 |
|---|
External links
¡Mayday! |
|---|
- Bernz
- Gianni Cash
- L T Hopkins
- Plex Luthor
- NonMS
- Wrekonize
|
| Studio albums | |
|---|
| Collaboration albums | |
|---|
Authority control  | |
|---|
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2026
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии