Today is the second studio album from Angela Aki. This album was released in two different versions. A limited edition CD+DVD version and a CD only version. It has topped the Oricon Top 200 Weekly chart and has so far sold over 200,000 copies.
This article needs additional citations for verification. (September 2014) |
| Today | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio album by | ||||
| Released | September 19, 2007 (Japan) | |||
| Genre | J-pop | |||
| Length | 65:33 | |||
| Label | Epic Records Japan | |||
| Angela Aki chronology | ||||
| ||||
| Singles from Today | ||||
| ||||
| No. | Title | Length |
|---|---|---|
| 1. | "Sakura iro (サクラ色, Cherry Blossom-colored)" | 5:18 |
| 2. | "Again" | 4:33 |
| 3. | "Today" | 4:46 |
| 4. | "Ai no Uta (愛のうた, Love Song)" | 6:01 |
| 5. | "Tashika ni (たしかに, Surely)" | 4:58 |
| 6. | "Silent Girl" | 3:47 |
| 7. | "Moral no Sōshiki (モラルの葬式, Funeral of Morals)" | 5:46 |
| 8. | "Otome Gokoro (乙女心, Maiden Heart)" | 4:16 |
| 9. | "One Melody" | 5:34 |
| 10. | "Tomo no Shirushi (友のしるし, Symbol of Friendship)" | 4:53 |
| 11. | "Kodoku no Kakera (孤独のカケラ, Fragments of Solitude)" | 5:23 |
| 12. | "On & On" | 4:55 |
| 13. | "Surrender" | 5:22 |
| No. | Title | Length |
|---|---|---|
| 1. | "Sakura iro (サクラ色) Music Video" | |
| 2. | "Kodoku no Kakera (孤独のカケラ) -Special Ver.- Music Video" | |
| 3. | "Tashika ni (たしかに) Music Video" | |
| 4. | "Again (Live 2007.4.30 In NHK Hall)" | |
| 5. | "Sakura iro (サクラ色) (Live 2007.4.30 in NHK Hall)" | |
| 6. | "Kodoku no Kakera (孤独のカケラ, Fragments of Solitude) (Live 2007.4.30 in NHK Hall)" | |
| 7. | "Making Of Sakura iro (サクラ色)" | |
| 8. | "Making Of Kodoku no Kakera (孤独のカケラ)" | |
| 9. | "Making Of Tashika ni (たしかに)" | |
| 10. | "Today Recording Document" |
| Region | Date | Format | Distributing label | Catalogue codes |
|---|---|---|---|---|
| Japan | September 19, 2007 (2007-09-19)[1][2] | CD, CD/DVD, digital download | Sony | ESCL-3030, ESCL-3028~9 |
| South Korea | September 20, 2007 (2007-09-20)[3][4] | CD, digital download | 2353486 | |
| Taiwan | September 21, 2007 (2007-09-21)[5] | CD | 88697160762 | |
| Hong Kong | September 25, 2007 (2007-09-25)[6][7] | |||
| Singapore | 88697202832 | |||
| Japan | October 1, 2007 (2007-10-01)[8] | Rental CD | ESCL-3030 |
| |
|---|---|
| Studio albums | |
| Cover albums | |
| Compilation albums | |
| Extended play |
|
| Singles |
|
| Related Articles |
|
| Authority control |
|
|---|
This article about a Japanese album is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |