Your Name. (Japanese: 君の名は。, Hepburn: Kimi no Na wa.) is the eighth studio album by Japanese rock band Radwimps and the soundtrack for the 2016 Japanese animated film Your Name, released on August 24, 2016, by EMI Records and Universal Music Japan. It debuted at #1 on Oricon's weekly album rankings on September 5, 2016, with 58,000 copies sold.[1] It received an album certification of Double Platinum from the Recording Industry Association of Japan for sales of 500,000 in 2017.[2] The album also charted on US Billboard. It peaked at #16 on Billboard Heatseekers Albums,[3] #15 on Billboard Soundtracks Albums,[4] and #2 on Billboard World Albums chart.[5] The vocal tracks were re-recorded in English and became available digitally on January 27, 2017, with a CD release on March 10, 2017.[6]
Your Name. | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Soundtrack album by Radwimps | ||||
Released | August 24, 2016 | |||
Recorded | 2016 | |||
Genre | Rock | |||
Length | 72:05 | |||
Language |
| |||
Label |
| |||
Producer | Radwimps | |||
Radwimps albums chronology | ||||
| ||||
Singles from Your Name. | ||||
| ||||
Alternative cover | ||||
![]() English edition cover | ||||
According to vocalist Yojiro Noda, it took almost a year and a half to make the entire score for Your Name movie.[7] Director Makoto Shinkai, who is also a fan of the band, approached Noda through producer Genki Kawamura as soon as the production of movie was confirmed.[8][9] When recording the soundtrack, the band was not able to see the actual animation until it was all finished, so they wrote music based on the script and words of the director, which caused many compositions to be adjusted to fit the animation. "It was really difficult to arrange music to fit the animation by the second," said guitarist Akira Kuwahara. "The songwriting process was moving forward at the same time with the animation so it influenced each other. The music changed the story, the lines, and if the new scene was created, we changed the music. It was a creative process," added Noda.[7][10]
No. | Title | Lyrics | Music | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "Dream Lantern (夢灯籠, Yumetourou)" | Yojiro Noda | Noda | 2:11 |
2. | "School Road (三葉の通学, Mitsuha No Tsugaku)" | Noda | 1:08 | |
3. | "Itomori Highschool (糸守高校, Itomori Koukou)" | Noda | 1:51 | |
4. | "First View of Tokyo (はじめての、東京, Hajimeteno Tokyo)" | Noda | 1:19 | |
5. | "Café at Last (憧れカフェ, Akogare Cafe)" | Akira Kuwahara | 1:32 | |
6. | "Theme of Ms. Okudera (奥寺先輩のテーマ, Okudera Senpai No Theme)" | Noda | 2:07 | |
7. | "Unusual Changes of Two (ふたりの異変, Futari No Ihen)" | Kuwahara | 2:36 | |
8. | "Zenzenzense (前前前世, Zenzenzense)" (- movie ver.) | Noda | Noda | 4:45 |
9. | "Goshintai (御神体, Goshintai)" | Noda | 3:27 | |
10. | "Date (デート, Date)" | Noda | 4:05 | |
11. | "Autumn Festival (秋祭り, Akimatsuri)" | Noda | 1:07 | |
12. | "Evoking Memories (記憶を呼び起こす瀧, Kioku Wo Yobiokosu Taki)" | Noda | 1:43 | |
13. | "Visit to Hida (飛騨探訪, Hida Tanhou)" | Noda | 1:32 | |
14. | "Disappeared Town (消えた町, Kieta Machi)" | Yusuke Takeda | 1:55 | |
15. | "Library (図書館, Toshokan)" | Takeda | 1:43 | |
16. | "The Night Inn (旅館の夜, Ryokan No Yoru)" | Takeda | 1:33 | |
17. | "Again to Goshintai (御神体へ再び, Goshintaie Futatabi)" | Noda | 2:23 | |
18. | "Kuchikamizake Trip (口噛み酒トリップ, Kuchikamizake Trip)" | Noda | 2:55 | |
19. | "Council of War (作戦会議, Sakusen Kaigi)" | Noda | 2:24 | |
20. | "Persuading Mayor (町長説得, Chocho Settoku)" | Takeda | 2:49 | |
21. | "Theme of Mitsuha (三葉のテーマ, Mitsuha No Theme)" | Noda | 4:06 | |
22. | "Unseen Two (見えないふたり, Mienai Futari)" | Noda | 0:53 | |
23. | "Katawaredoki (かたわれ時, Kataware Doki)" | Noda | 2:50 | |
24. | "Sparkle (スパークル, Sparkle)" (- movie ver.) | Noda | Noda | 8:57 |
25. | "Date 2 (デート2, Date 2)" | Noda | 2:09 | |
26. | "Nandemonaiya (なんでもないや, Nandemonaiya)" (- movie edit.) | Noda | Noda | 3:16 |
27. | "Nandemonaiya (なんでもないや, Nandemonaiya)" (- movie ver.) | Noda | Noda | 5:44 |
Total length: | 73:00 |
No. | Title | Lyrics | Music | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "Dream lantern" (English Version) | Noda | Noda | 2:12 |
2. | "School road" | Noda | 1:08 | |
3. | "Itomori High School" | Noda | 1:52 | |
4. | "First view of Tokyo" | Noda | 1:20 | |
5. | "Cafe at last" | Kuwahara | 1:32 | |
6. | "Theme of Ms. Okudera" | Noda | 2:07 | |
7. | "Unusual changes of two" | Kuwahara | 2:37 | |
8. | "Zenzenzense" (English Version) | Noda | Noda | 4:39 |
9. | "Goshintai" | Noda | 3:28 | |
10. | "Date" | Noda | 4:06 | |
11. | "Autumn festival" | Noda | 1:08 | |
12. | "Evoking memories" | Noda | 1:43 | |
13. | "Visit to Hida" | Noda | 1:32 | |
14. | "Disappeared town" | Takeda | 1:56 | |
15. | "Library" | Takeda | 1:44 | |
16. | "The night inn" | Takeda | 1:34 | |
17. | "Again to Goshintai" | Noda | 2:23 | |
18. | "Kuchikamizake trip" | Noda | 2:55 | |
19. | "Council of war" | Noda | 2:24 | |
20. | "Persuading mayor" | Takeda | 2:49 | |
21. | "Theme of Mitsuha" | Noda | 4:06 | |
22. | "Unseen two" | Noda | 0:53 | |
23. | "Katawaredoki" | Noda | 2:50 | |
24. | "Sparkle" (English Version) | Noda | Noda | 6:51 |
25. | "Date 2" | Noda | 2:09 | |
26. | "Nandemonaiya" (English Version) | Noda | Noda | 5:42 |
Total length: | 67:40 |
All tracks are written by Yojiro Noda.
No. | Title | Length |
---|---|---|
1. | "Dream lantern" | 2:10 |
2. | "Zenzenzense" (- movie ver.) | 4:45 |
3. | "Sparkle" (- movie ver.) | 8:55 |
4. | "Nandemonaiya" (- movie ver.) | 5:44 |
Total length: | 21:34 |
Chart (2016) | Peak position |
---|---|
Japan Weekly Albums (Oricon)[11] | 1 |
Japan Hot Albums (Billboard)[12] | 1 |
Japan Top Albums Sales (Billboard)[13] | 1 |
Chart (2017) | Peak position |
---|---|
US Heatseekers Albums (Billboard)[3] | 16 |
US Soundtracks Albums (Billboard)[4] | 15 |
US World Albums (Billboard)[5] | 2 |
Region | Certification | Certified units/sales |
---|---|---|
Japan (RIAJ)[2] Physical |
2× Platinum | 500,000^ |
Japan (RIAJ)[14] Digital |
Gold | 100,000* |
* Sales figures based on certification alone. |
Year | Award | Category | Result |
---|---|---|---|
2016 | 58th Japan Record Awards | Special Award | Won[15] |
2017 | 40th Japan Academy Prize | Outstanding Achievement in Music | Won[16] |
31st Japan Gold Disc Award | Soundtrack Album of the Year | Won[17] | |
6th Newtype Anime Awards | Best Soundtrack | Runner-up[18] |
Radwimps | |
---|---|
| |
Studio albums | |
Singles |
|
Related articles |
|
Authority control ![]() |
|
---|