ELO's Greatest Hits es un álbum recopilatorio del grupo británico Electric Light Orchestra, publicado por la compañía discográfica Jet Records en noviembre de 1979.
ELO's Greatest Hits | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum recopilatorio de Electric Light Orchestra | |||||
Publicación | Noviembre de 1979 | ||||
Grabación | 1973-1977 | ||||
Género(s) | Rock sinfónico, art rock | ||||
Formato | LP, CD, casete[1] | ||||
Duración | 44:50 | ||||
Discográfica | Jet Records | ||||
Productor(es) | Jeff Lynne | ||||
Posicionamiento en listas | |||||
Ver posiciones
| |||||
Cronología de Electric Light Orchestra
| |||||
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | B+[3] |
Rate Your Music | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El recopilatorio incluyó unas notas escritas por Jeff Lynne, líder y cofundador del grupo, describiendo el periodo entre 1973 y 1978 y la grabación de cada una de las canciones. El álbum alcanzó el puesto dos en la lista de discos más vendidos de Nueva Zelanda y el siete en la lista británica UK Albums Chart, país donde fue certificado como disco de platino.
Todas las canciones escritas y compuestas por Jeff Lynne.
Cara A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Evil Woman» | 4:10 | ||||||||
2. | «Livin' Thing» | 3:31 | ||||||||
3. | «Can't Get It Out of My Head» | 4:22 | ||||||||
4. | «Showdown» | 3:51 | ||||||||
5. | «Turn to Stone» | 3:48 | ||||||||
6. | «Rockaria!» | 3:12 |
Cara B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Sweet Talkin' Woman» | 3:47 | ||||||||
2. | «Telephone Line» | 4:37 | ||||||||
3. | «Ma-Ma-Ma Belle» | 3:35 | ||||||||
4. | «Strange Magic» | 4:07 | ||||||||
5. | «Mr. Blue Sky» | 5:05 |
País | Lista | Posición |
---|---|---|
Austria![]() |
Ö3 Austria Top 40[4] | 17 |
![]() |
Billboard 200[5] | 30 |
Noruega![]() |
Top 40 albums[6] | 13 |
Nueva Zelanda![]() |
New Zealand Albums Chart[7] | 2 |
![]() |
UK Albums Chart[8] | 7 |
Fecha | País | Organismo certificador |
Certificación | Ventas certificadas |
---|---|---|---|---|
25 de julio de 2000 | ![]() |
RIAA | Platino (x4) | 4 000 000 |
17 de junio de 1981 | ![]() |
BPI | Oro | 50 000 |
1 de diciembre de 1979 | ![]() |
CRIA | Platino | 100 000 |