Here est le sixième album studio d'Alicia Keys, sorti en 2016.
Pour les articles homonymes, voir Here.
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
2014–2016 Oven Studios[1] (New York) Jungle City Studios (New York) Conway Studios (Los Angeles) Record Plant Studios (Los Angeles) |
Durée | 45:55 |
Genre | R'n'B, soul, rap |
Compositeur | Alicia Keys, Swizz Beatz, Mark Batson, Illangelo, Jimmy Napes, Pharrell Williams, Harold Lilly |
Producteur | Alicia Keys, Swizz Beatz, Erika Rose Santoro |
Label | RCA |
Albums de Alicia Keys
Girl on Fire
(2012) Alicia
(2020)
Singles
modifier
Site | Note |
---|---|
Metacritic | 76/100[2] |
Périodique | Note |
---|---|
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Arts Desk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | B+[5] |
Exclaim! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Independent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Irish Times | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soul In Stereo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
news.com.au | ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pop Matters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Édition standard[16],[17] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
1. | The Beginning (interlude) | Alicia Augello Cook | Alicia Keys | 1:04 | |||||
2. | The Gospel | Cook, Kasseem Dean, Robert Diggs, Jason Hunter, Corey Woods, Sean Martin | Keys, Swizz Beatz, Mark Batson | 3:01 | |||||
3. | Pawn It All | Cook, Dean, Batson, Harold Lilly | Keys, Swizz Beatz, Batson | 3:10 | |||||
4. | Elaine Brown (interlude) | Coo | Keys | 0:50 | |||||
5. | Kill Your Mama | Cook, Adele Emily Sandé | Keys | 2:40 | |||||
6. | She Don't Really Care/1 Luv | Cook, Dean, Roy Ayers, Edwin Birdsong, Walter Booker, Kamaal Fareed, Ali Shaheed Muhammad, Charles Stepney, William Allen, Tyrone Johnson | Keys, Swizz Beatz | 6:07 | |||||
7. | Elevate (interlude) |
|
0:48 | ||||||
8. | Illusion of Bliss | Cook, Dean, Batson, Lilly | Keys, Swizz Beatz, Batson | 5:23 | |||||
9. | Blended Family (What You Do for Love) (featuring ASAP Rocky) | Cook, Latisha Hyman, Rakim Mayers, Brandon Aly, Edie Brickell, John Bush, John Houser, Kenneth Withrow, Dave Cuncio | Keys, Batson | 3:31 | |||||
10. | Work on It |
|
3:34 | ||||||
11. | Cocoa Butter (Cross & Pic Interlude) |
|
|
0:59 | |||||
12. | Girl Can't Be Herself |
|
|
2:39 | |||||
13. | You Glow (interlude) | Cook | Keys | 0:25 | |||||
14. | More Than We Know | Cook, Batson, Lilly | Keys, Batson, Lilly | 4:35 | |||||
15. | Where Do We Begin Now | Cook, Batson, Lilly, Martin, Hyman | Keys, Batson, Lilly | 2:47 | |||||
16. | Holy War | Cook, Carlo Montagnese, Billy Walsh | Keys, Illangelo | 4:22 | |||||
45:55 |
Titres bonus - édition deluxe[18],[19] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Producer(s) | Durée | ||||||
17. | Hallelujah | Keys, Napes | 3:09 | ||||||
18. | In Common | Illangelo | 3:29 |
Informations incluses dans le livret de Here[1]
Classement (2016) | Meilleure place |
---|---|
![]() |
14 |
![]() |
14 |
![]() |
22 |
![]() |
12 |
![]() |
22 |
![]() |
10 |
![]() |
39 |
![]() |
15 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
24 |
![]() |
27 |
![]() |
14 |
![]() |
16 |
![]() |
24 |
![]() |
12 |
![]() |
13 |
![]() |
15 |
![]() |
21 |
![]() |
1 |
![]() |
21 |
![]() |
5 |
![]() |
2 |