Ultraviolence est le quatrième album studio de l'auteure-compositrice-interprète américaine Lana Del Rey sorti le en France. Cet album se serait vendu à 356 000 exemplaires la première semaine[1]. L'album est arrivé en pôle position dans 12 pays. West Coast le premier single est sorti le , suivi d'un clip le tout comme Shades of Cool le . Lana Del Rey dévoile mi-juillet qu'Ultraviolence est le troisième single de l'album.
Pour les articles homonymes, voir Ultraviolence.
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | 16 juin 2014 |
---|---|
Enregistré |
2013 - 2014 |
Durée | 51:24 |
Genre |
|
Producteur | Dan Auerbach |
Label | Polydor, Interscope |
Albums de Lana Del Rey
Born to Die
(2011) Honeymoon
(2015)
Singles
modifier
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruel World | Lana Del Rey; Blake Stranathan | 6:39 | ||||||
2. | Ultraviolence | Lana Del Rey; Daniel Heath | 4:11 | ||||||
3. | Shades of Cool | Lana Del Rey; Rick Nowels | 5:42 | ||||||
4. | Brooklyn Baby | Lana Del Rey; Barrie O’Neill | 5:51 | ||||||
5. | West Coast | Lana Del Rey; Rick Nowels | 4:16 | ||||||
6. | Sad Girl | Lana Del Rey; Rick Nowels | 5:17 | ||||||
7. | Pretty When You Cry | Lana Del Rey; Blake Stranathan | 3:54 | ||||||
8. | Money Power Glory | Lana Del Rey; Greg Kurstin | 4:30 | ||||||
9. | Fucked My Way Up to the Top | Lana Del Rey; Daniel Heath | 3:32 | ||||||
10. | Old Money | Lana Del Rey; Daniel Heath; Nino Rota; Robbie Fitzsimmons | 4:31 | ||||||
11. | The Other Woman | Jessie Mae Robinson | 3:01 | ||||||
51:24 |
Version Deluxe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
12. | Black Beauty | Lana Del Rey; Rick Nowels | 5:14 | ||||||
13. | Guns & Roses | Lana Del Rey; Rick Nowels | 4:30 | ||||||
14. | Florida Kilos | Lana Del Rey; Daniel Auerbach; Harmony Korine | 4:14 | ||||||
65:22 |
Version Target, Fnac et Japon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
12. | Black Beauty | Lana Del Rey; Rick Nowels | 5:14 | ||||||
13. | Guns & Roses | Lana Del Rey; Rick Nowels | 4:30 | ||||||
14. | Florida Kilos | Lana Del Rey; Daniel Auerbach; Harmony Korine | 4:14 | ||||||
15. | Flipside | Lana Del Rey; Blake Stranathan | 5:10 | ||||||
70:32 |
Version iTunes Store | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
12. | Black Beauty | Lana Del Rey; Rick Nowels | 5:14 | ||||||
13. | Guns & Roses | Lana Del Rey; Rick Nowels | 4:30 | ||||||
14. | Florida Kilos | Lana Del Rey; Daniel Auerbach; Harmony Korine | 4:14 | ||||||
15. | Is This Happiness | Lana Del Rey; Rick Nowels | 3:44 | ||||||
69:09 |
Version iTunes Store japonais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
12. | Black Beauty | Lana Del Rey; Rick Nowels | 5:14 | ||||||
13. | Guns & Roses | Lana Del Rey; Rick Nowels | 4:30 | ||||||
14. | Florida Kilos | Lana Del Rey; Daniel Auerbach; Harmony Korine | 4:14 | ||||||
15. | Is This Happiness | Lana Del Rey; Rick Nowels | 3:44 | ||||||
16. | Flipside | Lana Del Rey; Blake Stranathan | 5:10 | ||||||
74:16 |
Classements (2014) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
6 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
6 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |