Always Ascending — пятый студийный альбом шотландской рок-группы Franz Ferdinand, выпущенный 9 февраля 2018 года.
| Always Ascending | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Franz Ferdinand | ||||
| Дата выпуска | 9 февраля 2018 | |||
| Жанр | рок | |||
| Длительность | 39:48 | |||
| Продюсер | Philippe Zdar | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Domino Records | |||
| Хронология Franz Ferdinand | ||||
|
||||
| Always Ascending[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Always Ascending» | 5:21 | |||||||
| 2. | «Lazy Boy» | 2:59 | |||||||
| 3. | «Paper Cages» | 3:40 | |||||||
| 4. | «Finally» | 3:09 | |||||||
| 5. | «The Academy Award» | 4:14 | |||||||
| 6. | «Lois Lane» | 3:34 | |||||||
| 7. | «Huck and Jim» | 3:35 | |||||||
| 8. | «Glimpse of Love» | 3:12 | |||||||
| 9. | «Feel the Love Go» | 4:46 | |||||||
| 10. | «Slow Don't Kill Me Slow» | 5:18 | |||||||
| 39:48 | |||||||||
| Chart (2018) | Peak position |
|---|---|
| 28 | |
| 16 | |
| 21 | |
| 13 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 19 | |
| 14 | |
| 13 | |
| Greek Albums (IFPI Greece)[11] | 57 |
| 35 | |
| Italian Albums (FIMI)[13] | 31 |
| Japan Hot Albums (Billboard Japan)[14] | 35 |
| 26 | |
| New Zealand Heatseeker Albums (RMNZ)[16] | 2 |
| 14 | |
| 3 | |
| Spanish Albums (PROMUSICAE)[19] | 20 |
| 5 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 59 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 5 |
| |
| Альбомы |
|
| Синглы |
|
| См. также | |
В другом языковом разделе есть более полная статья Always Ascending (англ.). |