Colors of the Day (иногда с подзаголовком The Best Of Judy Collins) — сборник лучших песен американской певицы Джуди Коллинз, выпущенный в мае 1972 года на лейбле Elektra Records.
Colors of the Day | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Сборник Джуди Коллинз | ||||
Дата выпуска | май 1972 | |||
Дата записи | 1966—1970 | |||
Жанр | фолк | |||
Продюсеры |
Марк Абрамсон[en] Джек Хольцман |
|||
Страна |
![]() |
|||
Языки песен | английский | |||
Лейбл | Elektra Records | |||
Хронология Джуди Коллинз | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Christgau’s Record Guide | C+[2] |
Encyclopedia of Popular Music | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Альбом содержит 12 треков, в том числе хит «Both Sides Now» авторства Джони Митчелл, традиционную «Amazing Grace», «Who Knows Where the Time Goes» Сэнди Деннис и песню собственного сочинения Коллинз «Albatross» (последние две записи были включены в фильм «Если бы не розы»).
Альбом достиг 37 места в чарте Billboard Top LPs[4], в 1974 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний сертифицировала альбом как золотой, а в 1997 году — как платиновый[5]. В Великобритании альбом был издан под названием Amazing Grace.
Бывший президент США Билл Клинтон назвал альбом своим самым любимым[6].
Сторона «А» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Someday Soon» | Иэн Тайсон | 3:44 | ||||||
2. | «Since You Asked» | Джуди Коллинз | 2:33 | ||||||
3. | «Both Sides Now» | Джони Митчелл | 3:14 | ||||||
4. | «Sons Of» | Эрик Блау, Жак Брель, Жерар Жуане, Морт Шуман | 2:26 | ||||||
5. | «Suzanne» | Леонард Коэн | 4:24 | ||||||
6. | «Farewell to Tarwathie» | народная | 5:31 |
Сторона «Б» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Who Knows Where the Time Goes» | Сэнди Деннис | 4:40 | ||||||
2. | «Sunny Goodge Street» | Донован | 2:56 | ||||||
3. | «My Father» | Джуди Коллинз | 5:02 | ||||||
4. | «Albatross» | Джуди Коллинз | 4:50 | ||||||
5. | «In My Life» | Джон Леннон, Пол Маккартни | 2:53 | ||||||
6. | «Amazing Grace» | Джон Ньютон | 4:06 |
Чарт (1972) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
37 |
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
![]() |
Платиновый | 1 000 000^ |
* данные о продажах основаны только на сертификации |
![]() ![]() |
---|