Only Trust Your Heart (с англ. — «Только верь своему сердцу») — тридцать пятый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный 15 марта 2011 года на лейблах MPCA Records и RED Music[en].
![]() | Эта статья слишком короткая. |
Only Trust Your Heart | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Дайон Уорвик | ||||
Дата выпуска | 15 марта 2011 | |||
Жанр | джаз, соул | |||
Продюсер | Майкл Манджини[en] | |||
Страна |
![]() |
|||
Язык песен | английский | |||
Лейблы | MPCA Records, RED Music[en] | |||
Хронология Дайон Уорвик | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Большинство песен на альбоме было написано американским поэтом-песенником Сэмми Каном.
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Only Trust Your Heart» | Бенни Картер, Сэмми Кан | 4:32 | ||||||
2. | «You I Love» | Николас Бродский, Сэмми Кан | 2:26 | ||||||
3. | «I’m a Fool to Want You» | Фрэнк Синатра, Джек Вульф, Джоэль Херрон | 4:10 | ||||||
4. | «Wonder Why» | Жюль Стайн, Сэмми Кан | 2:49 | ||||||
5. | «If You Can Dream» | Николас Бродский, Сэмми Кан | 4:02 | ||||||
6. | «The Second Time Around» | Джимми Ван Хьюзен, Сэмми Кан | 2:30 | ||||||
7. | «Come Out, Come Out Wherever You Are» | Жюль Стайн, Сэмми Кан | 2:30 | ||||||
8. | «I’ll Never Stop Loving You» | Николас Бродский, Сэмми Кан | 5:08 | ||||||
9. | «Some Other Time» | Жюль Стайн, Сэмми Кан | 2:48 | ||||||
10. | «I Fall in Love Too Easily» | Жюль Стайн, Сэмми Кан | 3:40 | ||||||
11. | «Keep Me in Mind» | Джек Вульф, Сэмми Кан | 3:52 | ||||||
12. | «And Then You Kissed Me» | Жюль Стайн, Сэмми Кан | 2:56 | ||||||
13. | «Pocketful of Miracles» | Джимми Ван Хьюзен, Сэмми Кан | 2:42 | ||||||
44:16 |
Чарт (2011) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
10 |
![]() ![]() |
---|
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Студийные альбомы |
| ||||||||||||
Концертные альбомы |
| ||||||||||||
Сборники |
| ||||||||||||
Синглы |
| ||||||||||||
|