Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo — дебютный студийный альбом британской рок-группы Status Quo, выпущенный в 1968 году.
Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Status Quo | |||||||
Дата выпуска |
![]() |
||||||
Дата записи | январь — сентябрь 1968 | ||||||
Место записи | Pye Records (англ.) (рус., Лондон | ||||||
Жанр | поп-рок • психоделический рок • психоделический поп | ||||||
Длительность | 34:00 | ||||||
Продюсер | Джон Шрёдер (англ.) (рус. | ||||||
Страна | Великобритания | ||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Pye (англ.) (рус. | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Status Quo | |||||||
|
|||||||
|
До выпуска альбома группа выпустила три сингла. Первым синглом должна была стать «Gentleman Joe’s Sidewalk Café» с «Pictures of Matchstick Men» с композицией в качестве би-сайда. Однако, как рассказал Росси в одном из интервью, в последний момент треки было решено поменять местами[12]. Сингл достиг седьмого места в британском чарте, а также является самым успешным для группы в США, где занял 12 место[13][14]. Второй сингл, «Black Veils of Melancholy (англ.) (рус.», в чартах провалился. А третий, «Ice in the Sun», занял 8 место в Великобритании и 29 в Канаде[12]. Изначально планировалось выпустить и четвёртый сингл, «Technicolour Dreams», однако группа решила отказаться от него в пользу выпуска внеальбомного сингла «Make Me Stay a Bit Longer (англ.) (рус.» в начале 1969 года[12].
Сам альбом был выпущен 27 сентября 1968 года. Пластинка получила хорошие отзывы в прессе и неплохо продавалась, однако в чарты не попала[15].
В 2003 году, в честь 35-летия выпуска, альбом был перевыпущен лейблом Castle Music[16].
Оригинальное издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Black Veils of Melancholy» | Фрэнсис Росси | 3:17 | ||||||
2. | «When My Mind Is Not Live» | Росси, Рик Парфитт | 2:50 | ||||||
3. | «Ice in the Sun» | Марти Вильде (англ.) (рус., Ронни Скотт (англ.) (рус. | 2:13 | ||||||
4. | «Elizabeth Dreams» | Вильде, Скотт | 3:29 | ||||||
5. | «Gentleman Joe’s Sidewalk Café» | Кенни Янг (англ.) (рус. | 3:01 | ||||||
6. | «Paradise Flat» | Вильде, Скотт | 3:13 | ||||||
7. | «Technicolour Dreams» | Энтони Кинг | 2:54 | ||||||
8. | «Spicks and Specks» | Барри Гибб | 2:46 | ||||||
9. | «Sheila» | Томми Роу | 1:56 | ||||||
10. | «Sunny Cellophane Skies» | Алан Ланкастер | 2:47 | ||||||
11. | «Green Tambourine» | Пол Лека (англ.) (рус., Шелли Пинз | 2:19 | ||||||
12. | «Pictures of Matchstick Men» | Росси | 3:13 |
Бонус-треки с переиздания 2003 года[16] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
13. | «To Be Free» | Рой Лайнс | 2:37 | ||||||
14. | «Make Me Stay a Bit Longer (англ.) (рус.» | Фрэнсис Росси, Рик Парфитт | 2:55 | ||||||
15. | «Auntie Nellie» | Алан Ланкастер | 3:22 |
диск 1 - mono LP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Black Veils of Melancholy» (mono version) | 3:17 | |||||||
2. | «When my Mind is not Alive» (mono version) | 2:51 | |||||||
3. | «Ice in the Sun» (mono version) | 2:13 | |||||||
4. | «Elizabeth Dreams» (mono version) | 3:29 | |||||||
5. | «Gentleman Joe's Sidewalk Café» (mono version) | 3:02 | |||||||
6. | «Paradise Flat» (mono version) | 3:13 | |||||||
7. | «Technicolour Dreams» (mono version) | 2:54 | |||||||
8. | «Sheila» (mono version) | 1:57 | |||||||
9. | «Spicks and Specks» (mono version) | 2:46 | |||||||
10. | «Sunny Cellophone Skies» (mono version) | 2:47 | |||||||
11. | «Green Tambourine» (mono version) | 2:19 | |||||||
12. | «Pictures of Matchstick Men» (mono version) | 3:14 | |||||||
13. | «to Be Free» (B-side) | 2:38 | |||||||
14. | «Make me Stay a Bit Longer» (A-side) | 2:56 | |||||||
15. | «Auntie Nellie» (B-Side) | 3:22 | |||||||
16. | «interview with Brian Matthew» (BBC session) | 1:08 | |||||||
17. | «Pictures of Matchstick Men» (BBC session) | 3:13 | |||||||
18. | «Things Get Better» (BBC session) | 2:11 | |||||||
19. | «Spicks and Specks» (BBC session) | 2:48 | |||||||
20. | «Judy in Disguise (with Glasses)» (BBC session) | 2:45 | |||||||
21. | «(another) interview» (BBC session) | 1:19 | |||||||
22. | «Make me Stay a Bit Longer» (BBC session) | 2:48 |
диск 2 - stereo LP remixed "Proper" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
23. | «Black Veils of Melancholy» (stereo remix) | 3:17 | |||||||
24. | «When my Mind is not Alive» (stereo remix) | 3:03 | |||||||
25. | «Ice in the Sun» (stereo remix) | 2:15 | |||||||
26. | «Elizabeth Dreams» (stereo remix) | 3:49 | |||||||
27. | «Gentleman Joe's Sidewalk Café» (stereo remix) | 3:02 | |||||||
28. | «Paradise Flat» (stereo remix) | 3:16 | |||||||
29. | «Technicolour Dreams» (stereo remix) | 3:19 | |||||||
30. | «Sheila» (stereo remix) | 1:58 | |||||||
31. | «Spicks and Specks» (stereo remix) | 2:54 | |||||||
32. | «Sunny Cellophone Skies» (stereo remix) | 2:49 | |||||||
33. | «Green Tambourine» (stereo remix) | 2:21 | |||||||
34. | «Pictures of Matchstick Men» (stereo remix) | 3:17 | |||||||
35. | «Auntie Nellie» (bonus track) | 3:34 | |||||||
36. | «Gloria» (BBC session, the Spectres) | 2:47 | |||||||
37. | «Interview with Francis Rossi» (BBC session, the Spectres) | 0:49 | |||||||
38. | «I (who have Nothing)» (BBC session, the Spectres) | 3:03 | |||||||
39. | «Neighbour, Neighbour» (BBC session, the Spectres) | 2:39 | |||||||
40. | «I don't want You» (BBC session, Traffic Jam) | 2:34 | |||||||
41. | «Almost but not Quite There» (BBC session, Traffic Jam) | 2:38 | |||||||
42. | «Spicks and Specks» (BBC session, Traffic Jam) | 2:47 | |||||||
43. | «Gloria» (BBC session, the Status Quo) | 2:43 | |||||||
44. | «interview with Alan Lancaster» (BBC session, the Status Quo) | 1:01 | |||||||
45. | «Black Veils of Melancholy» (BBC session, the Status Quo) | 3:14 | |||||||
46. | «Bloodhound» (BBC session, the Status Quo) | 2:05 |
![]() ![]() | |
---|---|
Тематические сайты |
![]() | |
---|---|
| |
Студийные альбомы |
|
UK Top 20 singles |
|
Прочие синглы |
|
См. также |
|