Это список кавер-версий известных музыкальных исполнителей, которые записали одну или несколько песен, написанных или записанных американской певицей Мадонной.

Кавер-версии песен Мадонны стали появляться ещё в 1980-х по причине большого успеха её творчества. С тех пор были выпущены десятки версий на разных языках и в самых различных жанрах — в их числе и трибьют-альбом в исполнении Королевского филармонического оркестра и струнного квартета Vitamin String[1][2]. Отдельные версии получили положительные отзывы музыкальных критиков и попали в хит-парады. В 2010 году саундтрек с песнями Мадонны в исполнении актёров сериала «Хор» Glee: The Music, The Power of Madonna возглавил альбомный чарт Billboard 200[3][4][5].
Кавер-версии на песни других исполнителей в исполнении Мадонны — например, «Fever» Литтл Вилли Джона и «American Pie» Дона Маклина — не включены в список. Статья также не включает исполнения песен на телевидении, неймдроппинг и отсылки на песни Мадонны в массовой культуре.
| Исполнитель | Страна происхождения | Год | Песня | Альбом или выступление | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NE1 | Южная Корея | 2012 | «Like a Virgin» | Collection[en] | [6] |
| Адам Ламберт | США | 2012 | «Ray of Light» | VH1 Divas[en] | [7] |
| «Into the Groove» | |||||
| Adeva[en] | США | 2000 | «Rescue Me» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| A Flock of Seagulls | Великобритания | 2000 | «This Used to Be My Playground» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Alex Greenwald[en] | США | 1999 | «Dress You Up» | Для Gap «Everybody in Vests» TV рекламы | [9] |
| Александра Стан | Румыния | 2017 | «Like a Virgin» | − | [10][11] |
| Alizée | Франция | 2003, 2008 | «La Isla Bonita» | Концерты исполнительницы в 2003 и Psychédélices (2008) | [12] |
| All Saints | Великобритания | 2016 | «Like a Prayer» | BBC Radio 2’s Sounds of the 80s Volume 2 (2016) | [13] |
| Эмбер Райли | США | 2010 | «Express Yourself» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| «Vogue» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| «4 Minutes» | |||||
| Annabella Lwin[en] | Burma (Myanmar) | 1999 | «Like a Virgin» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Apollo Heights[en] | США | 2007 | «Dress You Up» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Ариэль Пинк | США | 2007 | «Everybody» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Balalaika Nueva | Германия | 2016 | "La Isla Bonita" | New Art for the People | [17] |
| Bebi Dol[en] | Сербия | 1995 | «Take a Bow» (как «Pokloni Se…») | Ritam Srca | [18] |
| Berlin | США | 1999 | «Live to Tell» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Beth Ditto[en] | США | 2011 | «Vogue» | In a party at Moscow’s Miller party. | [19][20] |
| Bigod 20[en] | Германия | 2000 | «Like a Prayer» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Bill Frisell[en] | США | 1992 | «Live to Tell» | Have a Little Faith[en] | [21] |
| Бой Джордж | Великобритания | 1999 | «Bad Girl» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Бритни Спирс | США | 1999 | «Material Girl» | Performer shows in ...Baby One More Time Tour | [22] |
| «Vogue» | [20] | ||||
| 2011 | «Burning Up» | Performer shows in Femme Fatale Tour | [23][24] | ||
| Carol Welsman[en] | Канада | 2007 | «Live to Tell» | Carol Welsman | [25] |
| Chapin Sisters[en] | США | 2007 | «Borderline» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Кори Монтейт | Канада | 2010 | «Borderline/Open Your Heart» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| «Like a Virgin» | |||||
| «What It Feels Like for a Girl» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| Chris Cantada[en] (Sponge Cola[en]) | Филиппины | 2004 | «Material Girl» | New Horizon[en] | [26] |
| Крис Колфер | США | 2010 | «Vogue» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| «4 Minutes» | |||||
| «What It Feels Like for a Girl» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| Кристина Скуччия | Италия | 2014 | «Like a Virgin» | В «Голос» Италии[en] | [27] |
| Counting Crows | США | 2003/2009 | «Borderline» | Исполнено в Royal Albert Hall в 2003 году | [28] |
| CJ Crew[en] | 2001 | «Music» | Dancemania Speed 6[en]!! | [29] | |
| D.D.T.[en] | США | 1993 | «Vogue» | Shut Up Kitty: A Cyber-Based Covers Compilation[en] | [30] |
| Dale Bozzio[en] | США | 2000 | «Into the Groove» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Danni Carlos[en] | США | 2005 | «Secret» | Rock 'n' Road All Night | [31] |
| Darren Criss | США | 2012 | "Fashion’s Night Out 2012 PSA " | Rock 'n' Road All Night | [32] |
| Dead or Alive | Великобритания | 1999 | «Why’s It So Hard» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Dianna Agron[en]* | США | 2010 | «Express Yourself» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| Doda[en] | Польша | 2008 | «Like a Virgin» | Diamond Bitch (reedition) | [33] |
| Даффи | Великобритания | 2006 | «Borderline» | In Radio 1's Big Weekend | [34] |
| Элтон Джон | Великобритания | 2010 | «Like a Virgin» | In Rainforest Fund Benefit Concert | [35] |
| «Material Girl» | |||||
| Eva Mattes[en]* | Германия | 2006 | «Who’s That Girl» | Language of Love | [36] |
| Front Line Assembly | Канада | 1999 | «Justify My Love» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Gene Loves Jezebel | Великобритания | 2000 | «Frozen» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Giant Drag[en] | США | 2007 | «Oh Father» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Girl Authority[en] | США | 2007 | «Holiday» | Road Trip[en] | [37] |
| Girls Under Glass | Германия | 2001 | «Frozen» | Frozen EP | [38] |
| Gretchen[en] | Бразилия | 2012 | «Justify My Love» | Internet | [39] |
| Groove Armada | Великобритания | 2007 | «Material Girl» | Radio 1 Established 1967[en] | [40] |
| Heaven 17 | Великобритания | 1999 | «Holiday» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Hilary Duff | США | 2006 | «Material Girl» | В Material Girls[en] | [41] |
| Isadar[en] | США | 2006 | «Burning Up» | Scratching The Surface: Vol 2 Electro-Voice Sampler | [42] |
| 2007 | «Get Together» | LiFe v.2.o | [43] | ||
| Information Society[en] | США | 1999 | «Express Yourself» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Jane Lynch | США | 2010 | «Vogue» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| Jason Thompson[en] | Канада | 1999 | «Dress You Up» | Для Gap «Everybody in Vests» TV рекламы | [9] |
| Jayma Mays | США | 2010 | «Like a Virgin» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| Jaurim[en] | Южная Корея | 2005 | «Take a Bow» | The Youth Admiration | [44] |
| Jeremy Jay[en] | США | 2007 | «Into the Groove» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Jeff Scott Soto | США | 1998 | «Frozen» | Truth[en] | [45] |
| Jody Watley | США | 2006 | «Borderline» | The Makeover | [46] |
| Jonathan Wilson[en] | США | 2007 | «La Isla Bonita» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Jonathan Groff | США | 2010 | «Express Yourself» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| «Like a Virgin» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| John Wesley Harding[en] | Великобритания | 1989 | «Like a Prayer» | God Made Me Do It: The Christmas EP | [47] |
| Джоджо | США | 2012 | «Like a Virgin» | Live performance in LACMA for the Harvard Westlake Charity | [48] |
| Kelly Clarkson | США | 2002 | «Express Yourself» | Прослушивание в первом сезоне[en] шоу American Idol | [49] |
| 2012 | «Material Girl» | Исполнение в Stronger Tour[en] | [50] | ||
| Kelly Llorenna[en] | Великобритания | 2008, 2009 | «Dress You Up» | From the Screen to Your Stereo Part II[en] | [51] |
| Kelly Osbourne | Великобритания | 2002 | «Papa Don’t Preach» | Soundtrack for program The Osbournes | [52] |
| Kylie Minogue | Австралия | 2006, 2007, 2009 | «Vogue» | Performer shows in Showgirl: The Homecoming Tour and For You, for Me | [20][53] |
| KMFDM | Германия | 1999 | «Material Girl» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Lavender Diamond[en] | США | 2007 | «Like a Prayer» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Lea Michele | США | 2010 | «Express Yourself» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| «Borderline/Open Your Heart» | |||||
| «Like a Virgin» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| Lion of Panjshir[en] | 2007 | «Crazy for You» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] | |
| Loleatta Holloway[en]* | США | 1999 | «Like a Prayer» | Virgin Voices: A Tribute to Madonna, Vol. 1 | [15] |
| Loop Guru[en] | Великобритания | 2000 | «Cherish» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Lucrezia[en] | Италия | 2001 | «Live to Tell» | Logic Pride, Vol. 4 | [54][55] |
| Mad'House[en] | Нидерланды Франция |
2002 | «Like a Prayer» | ± |
[56] |
| «Holiday» | |||||
| «Into the Groove» | |||||
| «La Isla Bonita» | |||||
| «Like a Virgin» | |||||
| «Vogue» | |||||
| «Borderline» | |||||
| «Open Your Heart» | |||||
| «Papa Don’t Preach» | |||||
| «Be Yourself» | |||||
| «Everybody» | |||||
| «Frozen» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| «Holiday» | |||||
| Magic Wands[en] | США | 2012 | «Burning Up» | Aloha Moon | [57] |
| Mark Pistel[en] | США | 2000 | «Deeper and Deeper» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Mark Salling[en]* | США | 2010 | «What It Feels Like for a Girl» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| Matthew Morrison | США | 2010 | «Like a Virgin» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| Max Bemis[en] | США | 2007 | «Material Girl» | From the Screen to Your Stereo Part II[en] | [58] |
| Mephisto Walz[en] | США | 2000 | «Skin» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Mina[en] | Италия | 1988 | «Into the Groove» | Ridi pagliaccio | [59] |
| MYMP | Филиппины | 2006 | «Material Girl» | New Horizon[en] | [60][61] |
| My Vitriol[en] | Великобритания | 2001 | «Oh Father» | Finelines[en] | [62] |
| Naya Rivera[en] | США | 2010 | «Express Yourself» | Glee: The Music, The Power of Madonna | [14] |
| «Like a Virgin» | |||||
| Natasha Bedingfield | Великобритания | 2007 | «Ray of Light» | Radio 1 Established 1967[en] | [63] |
| New Found Glory | США | 2007 | «Material Girl» | From the Screen to Your Stereo Part II[en] | [58] |
| Nelly Furtado | Канада | 2012 | «Like a Prayer» | Performer shows in The Spirit Indestructible Tour[en] | [64] |
| Nivek Ogre[en]* | Канада | 2000 | «Borderline» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Ofra Haza | Израиль | 2000 | «Open Your Heart» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Out of Your Mouth[en] | Канада | 2005 | «Music» | Draghdad | [65] |
| Picturehouse[en] | Ирландия | 2001 | «Papa Don’t Preach» | [66] | |
| Quentin Elias[en] | Франция | 1998 | «Holiday» | Live performances | [67][68] |
| «La Isla Bonita» | |||||
| Rashida Jones | США | 1999 | «Dress You Up» | Для Gap «Everybody in Vests» TV рекламы | [9] |
| Reel Big Fish | США | 2007 | «Dress You Up» | Duet All Night Long[en] | [69] |
| Renato Russo[en] | Бразилия | 1994 | «Cherish» | The Stonewall Celebration Concert | [70] |
| Richard Cheese | США | 2004 | «Material Girl» | I'd Like a Virgin[en] | [71] |
| Rihanna | Барбадос | 2008 | «Vogue» | Живое выступление на Fashion Rocks[en] гала в 2008 и онлайн | [20][72] |
| Rufio[en] | США | 2002 | «Like a Prayer» | Punk Goes Pop | [73] |
| Sally Yeh[en] | Тайвань | «Material Girl» (like «Two Hundred Degrees (200度)») | [74] | ||
| Sentidos Opuestos[en] | Мексика | 2000 | «One More Chance» | Movimiento Perpetuo | [75] |
| Sia | Австралия | 2010 | «Oh Father» | We Are Born | [76] |
| Siddhartha[en] | США | 2007 | «Holiday» | Through the Wilderness: Tribute to Madonna | [16] |
| Stardeath and White Dwarfs[en] | США | 2009 | «Borderline» | Covered, A Revolution in Sound[en] | [77] |
| Sitti | Филиппины | 2007 | «Take a Bow» | My Bossa Nova[en] | [78] |
| Switchblade Symphony | США | 2000 | «Lucky Star» | Virgin Voices 2000: A Tribute to Madonna | [8] |
| Шакира | Мексика | 1990 | «Material Girl» | Audition | [79] |
| Showoff[en] | США | 2002 | «Lucky Star» | Punk Goes Pop | [73] |
| Sonic Youth (как Ciccone Youth[en]) | США | 1988 | «Into the Groove» | The Whitey Album | [80] |
| Superbus[en] | Франция | 2002 | «Into the Groove» | Aéromusical[en] | [81] |
| Сьюзан Бойл | Шотландия | 2008 | «You’ll See» | I Dreamed a Dream[en] | [82] |
| Talisman[en] | Швеция | 1998 | «Frozen» | Truth[en] | [45] |
| Teenage Fanclub | Шотландия | 1991 | «Like a Virgin» | The King[en] | [83] |
| The Countdown Singers[en] | 1999 | «Who’s That Girl» | Hit Parade of 80’s, Vol. 2 | [84] | |
| The Chipettes[en] | США | 1985 | «Material Girl» | On 1985 Alvin and the Chipmunks[en] episode «Sisters» | [85] |
| 1991 | «Express Yourself» (с Alvin and the Chipmunks) | The Chipmunks Rock the House[en] | [86] | ||
| 1996 | «Vogue» | Club Chipmunk: The Dance Mixes[en] | [87] | ||
| The Dynamics[en] | США | 2007 | «Music» | Versions Excursions | [66] |
| The Enemy[en] | Великобритания | «Hung Up» | [66] | ||
| The Flaming Lips | США | 2009 | «Borderline» | Covered, A Revolution in Sound[en] | [77] |
| The Lords of the New Church | Великобритания США |
1985 | «Like a Virgin» | Killer Lords | [88] |
| The Meat Purveyors[en] | США | «Like a Virgin» | [66] | ||
| The Medic Droid[en] | США | 2008 | «Into the Groove» | Whats Your Medium | [89] |
| Theresa Andersson[en] | США | 2006 | «Borderline» | Theresa Andersson EP | [90] |
| Twilight Guardians | Финляндия | 2006 | «La Isla Bonita» | SinTrade | [91] |
| Триша Йервуд | США | 2007 | «Take a Bow» | CMT’s[en] Crossroads | [92] |
| Thy Disease[en] | Польша | 2001 | «Frozen» | Devilsh Act of Creation | [93] |
| Virgin[en] | Польша | 2002 | «Material Girl» | Virgin[en] | [94] |
| Wendy Sulca[en] | Перу | 2012 | «Like a Virgin» | YouTube | [95] |
| Yuridia[en] | Мексика | 2009 | «Material Girl» | Performer in National Auditorium of Мексика City | [96] |
| Zolof the Rock & Roll Destroyer[en] | США | 2007 | «Dress You Up» (Like «Ode to Madonna»)[97] | Duet All Night Long[en] | [98] |
| Название оркестра | Страна происхождения | Год | Песня | Альбом или выступление | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Королевский филармонический оркестр | Великобритания | 1998 | «True Blue» | Material Girl: RPO Plays Music of Madonna | [1] |
| «La Isla Bonita» | |||||
| «Papa Don’t Preach» | |||||
| «Like a Prayer» | |||||
| «Crazy for You» | |||||
| «This Used to Be My Playground» | |||||
| «Borderline» | |||||
| «Into the Groove» | |||||
| «Like a Virgin» | |||||
| «Holiday» | |||||
| «Material Girl» | |||||
| «Who’s That Girl» | |||||
| Пражский городской филармонический оркестр[en] | Чехия | 2006 | «Die Another Day» | The Ultimate James Bond Film Music Collection | [99] |
| Словацкий филармонический оркестр | Словакия | 2013 | «Die Another Day» | Reader's Digest Music: The Bond Mix and Other Spy Movie Themes | [100] |
| Название песни | Год | Наивысшее место в чарте | Исполнитель и альбом | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US |
AUS |
AUT |
CAN |
BEL |
NED |
FRA |
GER |
ITA | IRL |
SWI |
UK | |||||
| «Like a Prayer» | 2002 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | Mad’House (из альбома Absolutely Mad) | ||
| «Holiday» | — | — | 19 | — | 15 | 17 | 10 | 23 | — | 19 | 18 | 24 | ||||
| «Like a Virgin» | — | — | 55 | — | 31 | 56 | 55 | 67 | — | — | 98 | — | ||||
| «Papa Don’t Preach» | 2002 | — | 3 | — | — | — | 64 | — | 24 | 40 | — | 65[112] | 3 | Келли Осборн (из альбомаShut Up) | ||
| «Papa Don’t Preach» | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | Каст телесериала «Хор» (из альбома Glee: The Music, The Power of Madonna) | ||
| «Express Yourself» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | ||||
| «Borderline / Open Your Heart» | 78 | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | 66 | ||||
| «Vogue» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | ||||
| «Like a Virgin» | 87 | 99 | — | 83 | — | — | — | — | — | 47 | — | 58 | ||||
| «4 Minutes» | 89 | — | — | 70 | — | — | — | — | — | 32 | — | 42 | ||||
| «What It Feels Like for a Girl» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | ||||
| «Like a Prayer» | 27 | 28 | — | 27 | — | — | — | — | — | 2 | — | 16 | ||||
| «La Isla Bonita» | 2012 | 99 | — | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | 152 | Каст телесериала «Хор» и Рики Мартин (в «The Spanish Teacher») | ||
| «Like a Virgin» | 2014 | — | — | — | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — | Кристина Скуччия (из альбома Sister Cristina) | ||
| «—» denotes a title that did not chart, or was not released in that territory. | ||||||||||||||||
| Студийные альбомы | |
|---|---|
| Саундтреки | |
| Сборники |
|
| Релизы музыкальных видео | |
| Концертные релизы |
|
| Концерты и туры |
|
| Фильмы в качестве режиссёра |
|
| Документальные фильмы | |
| Телевидение |
|
| Книги |
|
| Компании и бренды |
|
| Работы о Мадонне |
|
| Разное |
|
| |