Goldfrapp — британский электронный музыкальный проект из Лондона.[1]
Goldfrapp | |
---|---|
![]() | |
Основная информация | |
Жанр | электроклэш, синтипоп, барокко-поп, ню-диско |
Годы | С 1999 |
Страна |
![]() |
Место создания | Лондон |
Лейбл | Mute Records, EMI, Virgin Records |
Состав |
Элисон Голдфрапп Уилл Грегори |
www.goldfrapp.com | |
![]() |
Группа создана в 1999 году и состоит из Элисон Голдфрапп (вокал/синтезатор) и Уилл Грегори (синтезатор). Элисон Голдфрапп ещё в 1990-х выступала в группе Orbital и с трип-хоп музыкантом Tricky. В том же 1999 году Goldfrapp подписывается на лейбл Mute Records и начинает запись альбома. Несмотря на хорошие отзывы и номинирование британской музыкальной награды Mercury Prize, дебютный эмбиент-альбом 2000 года Felt Mountain не имел коммерческого успеха.[2] Второй альбом группы Goldfrapp Black Cherry, в котором добавилось электроклэшевое звучание был выпущен в 2003 году. Альбом был тепло принят в клубах и третий выпущенный альбом Supernature остался близким по духу своему предшественнику.[3] Supernature занимал первые строки в чартах и был номинирован на Грэмми за лучший электронный/танцевальный альбом, а песня «Ooh La La» номинирована, как лучшая танцевальная запись.[4] Их четвёртый студийный альбом, написанный в более ambient и downtempo манере, Seventh Tree был выпущен в 2008 году.
На Goldfrapp повлияли такие группы, как: Miss Kittin, Atari Teenage Riot, Client, Daft Punk.
Год | Название | Пиковая позиция | Альбом | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
AUS |
CAN |
GER [5] |
IRL |
US D/CP [6] |
US DSS [6] | |||||||||||||
2000 | «Lovely Head» | — | — | — | — | — | — | — | Felt Mountain | ||||||||||
«Utopia» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2001 | «Human» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
«Utopia (Genetically Enriched)» | 62 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Pilots (On a Star)»/«Lovely Head» | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2003 | «Train» | 23 | — | — | — | — | — | — | Black Cherry | ||||||||||
«Strict Machine» | 25 | 54 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2004 | «Twist» | 31 | — | — | — | — | — | 18 | |||||||||||
«Black Cherry» | 28 | — | — | — | — | — | 15 | ||||||||||||
«Strict Machine '04» | 20 | — | 26 | — | — | 1 | 3 | ||||||||||||
2005 | «Ooh La La» | 4 | 36 | — | 82 | 16 | 1 | — | Supernature | ||||||||||
«Number 1» | 9 | — | 7 | 73 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||
2006 | «Ride a White Horse» | 15 | — | — | — | 36 | 20 | 5 | |||||||||||
«Fly Me Away» | 26 | — | — | — | 40 | 6 | — | ||||||||||||
«Satin Boys, Flaming Chic» | — | — | — | — | — | — | — | We Are Glitter | |||||||||||
2008 | «A&E» | 10 | 85 | — | 98 | 33 | 45 | 1 | Seventh Tree | ||||||||||
«Happiness» | 25 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Caravan Girl» | 54 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Clowns» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2010 | «Rocket» | 47 | 55 | — | 32 | 36 | 1 | — | Head First | ||||||||||
«Alive» | 216 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||
«Believer» | 180 | — | — | — | — | 31 | — | ||||||||||||
2011 | «Yellow Halo» | — | — | — | — | — | — | — | The Singles | ||||||||||
2012 | «Melancholy Sky»[7] | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
«—» не участвовал в чартах |
Year | Название | Группа | Album |
---|---|---|---|
2003 | «This Is the New Shit» (Marilyn Manson vs. Goldfrapp) | Marilyn Manson | «This Is the New Shit» CD single[8] |
2004 | «Halo» (Goldfrapp remix) | Depeche Mode | Remixes 81 — 04[9] |
2005 | «A Pain that I’m Used To» (Goldfrapp remix) | «A Pain that I’m Used To» CD single[10] | |
2006 | «The W.A.N.D. (The Will Always Negates Defeat)» (Supernaturalistic — Goldfrapp remix) | The Flaming Lips | «The W.A.N.D.» CD single[11] |
2011 | «Judas» (Goldfrapp Remix) | Lady Gaga | Judas (The Remixes, Pt. 1) – EP[12] |
Year | Название | Режиссёр | Ссылка |
---|---|---|---|
2000 | «Lovely Head» (Version one) | Wolfgang Tillmans[13] | YouTube |
«Lovely Head» (Version two) | |||
«Utopia» | Chris Harvey | YouTube | |
2001 | «Human» | Jake Scott[14] | YouTube |
«Pilots (On a Star)» | James Griffiths[15] | YouTube | |
«Lovely Head» (Version three) | Richard Bell | YouTube | |
2003 | «Train» | Dawn Shadforth[16] | YouTube |
«Strict Machine» | Jonas Odell[17] | YouTube | |
2004 | «Twist» | H5[18] | YouTube |
«Black Cherry» | The Makers[18] | ||
2005 | «Ooh La La» | Dawn Shadforth[19][20] | YouTube |
«Number 1» | YouTube | ||
2006 | «Ride a White Horse» | Diane Martel[21] | YouTube |
«Fly Me Away» (Unreleased) | Chris Hopewell[22] | YouTube | |
«Fly Me Away» (Jakko & the Poet) | Andreas Nilsson[23] | ||
2008 | «A&E» | Dougal Wilson[24][25] | YouTube |
«Happiness» | YouTube | ||
«Clowns» (Super 8) | Alison Goldfrapp and Francis Kennard[26] | YouTube | |
«Caravan Girl» | The Malloys[27] | YouTube | |
2018 | «Ocean» |
![]() | |
---|---|
| |
Студийные альбомы |
|
Сборники | |
Мини-альбомы (EP) |
|
Синглы |
|
Видео |
|
См. также |
|
![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Фото, видео и аудио | ||||
Тематические сайты | ||||
|