Sylwia Karolina Grzeszczak (born 7 April 1989) is a Polish singer-songwriter and pianist currently signed to EMI Music Poland.
![]() | This article may be expanded with text translated from the corresponding article in Polish. (June 2013) Click [show] for important translation instructions.
|
Sylwia Grzeszczak | |
---|---|
![]() Sylwia Grzeszczak in Strzegom in 2014 | |
Born | (1989-04-07) 7 April 1989 (age 33) Poznań, Poland |
Occupation | Singer, musician |
Spouse | Marcin "Liber" Piotrowski |
Children | 1 (daughter) |
Musical career | |
Genres | Pop, R&B |
Instrument(s) | Piano |
Years active | 2004–present |
Labels | My Music, Gorgo Music |
Website | sylwiagrzeszczak.pl |
Musical artist |
Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | Sales |
---|---|---|---|---|
POL [1] | ||||
Ona i on (with Liber) |
|
27 | ||
Sen o przyszłości |
|
1 |
|
|
Komponując siebie |
|
2 |
|
|
Tamta dziewczyna |
|
3 |
|
|
Title | Year | Peak chart positions | Certifications | Album |
---|---|---|---|---|
POL [5] | ||||
"Nowe szanse" (with Liber) |
2008 | — | Ona i on | |
"Co z nami będzie" (with Liber) |
5 | |||
"Mijamy się" (with Liber) |
2009 | — | ||
"Małe rzeczy" | 2011 | 1 | Sen o przyszłości | |
"Sen o przyszłości" | 1 | |||
"Karuzela" | 2012 | 2 | ||
"Flirt" | 2013 | 3 | Komponując siebie | |
"Pożyczony" | 1 | |||
"Księżniczka" | 1 | |||
"Nowy ty, nowa ja" | 2014 | 7 | ||
"Kiedy tylko spojrzę" (featuring Sound'n'Grace) |
2015 | — | ||
"Tamta dziewczyna" | 2016 | 1 |
|
Tamta dziewczyna |
"Bezdroża" (featuring Mateusz Ziółko) |
53 |
| ||
"Dobre myśli" (with Liber) |
2018 | 5 |
|
Non-album single |
"Rakiety" | 2019 | 17 | ||
"Prawda o nas" | 2021 | 10 |
|
TBA |
"Dżungla" | 2022 | 22 | ||
"O nich, o Tobie" | 9 | Ania | ||
"—" denotes a single that did not chart. |
Title | Year | Album |
---|---|---|
"Muzyki moc" (as a part of VIVA and Friends) |
2010 | VIVA 10 lat |
"Masz dar" (as a part of Drużyna Szpiku) |
Non-album single | |
"Kiedy tracisz przyjaciela" (as a part of Team and Friends) |
2011 | |
"Naucz się kochać" (as a part of Kościkiewicz and Friends) |
Year | Ceremony | Nominated work | Category | Result |
---|---|---|---|---|
2008 | Sopot Hit Festival | "Nowe szanse" (with Liber) | Polish Summer Hit | 9th |
2009 | Mikrofony Popcornu | "Co z nami będzie?" (with Liber) | Hit of the Year – Poland | Won |
Eska Music Awards | Sylwia Grzeszczak | Female Artist of the Year | Won | |
Radio Debut of the Year | Nominated | |||
Ona i on (with Liber) | Album of the Year | Won | ||
Superjedynki | "Co z nami będzie?" (with Liber) | Hit of the Year | Nominated | |
Ona i on (with Liber) | Album of the Year | Nominated | ||
2010 | VIVA Comet Awards | Sylwia Grzeszczak | Debut of the Year | Nominated |
"Co z nami będzie?" (with Liber) | Charts Award | Nominated | ||
2011 | VIVA Comet Awards | "Muzyki Moc" (VIVA & Friends) | Best on VIVA-TV.pl | Won |
Koncert Lata Zet i Dwójki | "Małe rzeczy" | Best Single | Won | |
Russian Song Festival | "Za toboy" | Rywalizacja o Złoty Samowar | 3rd | |
OGAE Video Contest | "Małe rzeczy" | Music Video | 8th | |
"Muzyki Moc" (VIVA & Friends) | Music Video | Nominated | ||
RMF FM Plebiscite | "Małe rzeczy" | Hit of the Year | 2nd | |
"Sen o przyszłości" | Hit of the Year | 8th | ||
2012 | VIVA Comet Awards | "Małe rzeczy" | Best Ringtone | Nominated |
Best Single | Won | |||
Sen o przyszłości | Best Album | Nominated | ||
TOPtrendy | Best Selling Album | 6th | ||
Superjedynki | Album of the Year | Won | ||
Sylwia Grzeszczak | SuperArtist | Won | ||
"Małe rzeczy" | SuperHit | Nominated | ||
ESKA Music Awards | Sylwia Grzeszczak | Best Female Artist | Won | |
Sen o przyszłości | Best Album | Won | ||
"Małe rzeczy" | Best Hit | Nominated | ||
"Sen o przyszłości" | Best Music Video on Eska TV | Won |
| |
---|---|
Studio albums |
|
Singles | |
Related articles |
|
General | |
---|---|
National libraries | |
Other |
|