music.wikisort.org - CompositionCollected is a triple-CD greatest hits album by Greek singer Demis Roussos, released in 2015 by Universal Music Group.
2015 compilation album by Demis Roussos
| Collected |
|---|
 |
|
| Released | 2015 (2015) |
|---|
| Label | Universal Music Group |
|---|
In Belgium the album reached no. 1 in Flanders (43 weeks on the chart) and no 3. in Wallonia (58 weeks on the chart).[1]
Track listing
CD 1| Title | Artist(s) |
|---|
| 1. | "Rain and Tears" | Aphrodite's Child | 3:14 |
|---|
| 2. | "End of the World" | Aphrodite's Child | 3:15 |
|---|
| 3. | "I Want to Live" | Aphrodite's Child | 3:53 |
|---|
| 4. | "Marie Jolie" | Aphrodite's Child | 4:40 |
|---|
| 5. | "It's Five O'Clock" | Aphrodite's Child | 3:31 |
|---|
| 6. | "Such a Funny Night" | Aphrodite's Child | 4:33 |
|---|
| 7. | "Spring, Summer, Winter & Fall" | Aphrodite's Child | 4:55 |
|---|
| 8. | "Babylon" | Aphrodite's Child | 2:52 |
|---|
| 9. | "The Four Horsemen" | Aphrodite's Child | 5:55 |
|---|
| 10. | "Hic et nunc" | Aphrodite's Child | 2:55 |
|---|
| 11. | "We Shall Dance" | | 3:32 |
|---|
| 12. | "She Came Up From the North" | | 3:28 |
|---|
| 13. | "Good Days Have Gone" | | 3:46 |
|---|
| 14. | "I Know I'll Do It Again" | | 2:49 |
|---|
| 15. | "Fire and Ice" | | 4:35 |
|---|
| 16. | "My Blue Ship's A-sailin" | | 3:48 |
|---|
| 17. | "O My Friends You've Been Untrue to Me" | | 4:48 |
|---|
| 18. | "Ulysses" | | 11:55 |
|---|
CD 3| Title | Artists(s) |
|---|
| 1. | "A Flower's All You Need" | | 5:17 |
|---|
| 2. | "Margarita" | | 5:06 |
|---|
| 3. | "I Dig You" | | 4:09 |
|---|
| 4. | "Loving Arms" | | 2:51 |
|---|
| 5. | "Sometimes When We Touch" (Live at the Sydney Opera House) | | 3:48 |
|---|
| 6. | "If You Remember Me" | | 4:26 |
|---|
| 7. | "Man of the World" (Live at the Sydney Opera House) | | 2:37 |
|---|
| 8. | "Miss You Nights" | | 3:58 |
|---|
| 9. | "Race to the End" | | 3:44 |
|---|
| 10. | "Lament" | | 3:11 |
|---|
| 11. | "Love Me Tender" | | 4:14 |
|---|
| 12. | "Planet Earth Is Blue" | | 5:48 |
|---|
| 13. | "House of the Rising Sun" | | 7:53 |
|---|
| 14. | "Nature Boy" | | 4:25 |
|---|
| 15. | "Prier" | | 4:14 |
|---|
| 16. | "Mamy Blue" | | 4:12 |
|---|
| 17. | "On My Own" | Rob de Nijs & Demis Roussos | 2:54 |
|---|
| 18. | "Una furtiva lagrima" | | 4:03 |
|---|
Charts
See also
- List of number-one albums of 2015 (Belgium)
References
External links
|
|---|
|
| Studio albums | |
|---|
| Compilations | |
|---|
| Singles | |
|---|
| Related topics | |
|---|
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2026
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии