Ena Hadi (Greek: Ένα χάδι; English: A caress) is the title of the third studio album by the popular Greek artist Peggy Zina, released in 2001 by Nitro Music.
| Ena Hadi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio album by | ||||
| Released | March 10, 2001 | |||
| Genre | Modern laika | |||
| Length | 55:29 | |||
| Label | Nitro Music | |||
| Producer | Kostantinos Panzis & Kyriakos Papadopoulos | |||
| Peggy Zina chronology | ||||
| ||||
| Singles from Ena hadi | ||||
| ||||
The album contains 15 tracks with music by Kyriakos Papadopoulos, Ilias Philippos, Konstantinos Pantzis and Stelios Rokkos, while the lyrics are written by the Niki Spyropoulou and Poseidonas Giannopoulos.[1]
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Poli Kala Pername" (Πολύ καλά, περνάμε; Well, we pass) | Poseidonas Giannopoulos | Kostantinos Pantzis | 3:23 |
| 2. | "Oute Na To Skeftesai" (Ούτε να το σκέφτεσαι; Don't think) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:53 |
| 3. | "Ena Hadi" (Ένα χάδι; A caress) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:58 |
| 4. | "Mia Kali Kouventa" (Μια καλή κουβέντα; A good word) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:52 |
| 5. | "I Aitia Tou Kakou" (Η αιτία του κακού; The cause of evil) | Niki Spyropoulou | Kostantinos Pantzis | 3:47 |
| 6. | "Lathos Anthropo" (Λάθος άνθρωπο; Wrong man) | Mary Kadioti | Stelios Hronis | 3:19 |
| 7. | "Hartini Exedra" (Χάρτινη εξέδρα; Paper stand) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:22 |
| 8. | "Ego Agapo Allios" (Εγώ αγαπώ αλλιώς; I love you otherwise) | Panos Falaras | Kostantinos Pantzis | 3:55 |
| 9. | "Kliste Tis Portes" (Κλείστε τις πόρτες; Close the doors) | Yiannis Parios | Antonis Vardis | 4:05 |
| 10. | "Diki Mou Ipothesi" (Δική μου υπόθεση; My Case) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:23 |
| 11. | "Ohi, Mi Gyriseis Piso" (Οχι, μη γυρίσεις πίσω; No, don't go back) | Niki Spyropoulou | Kostantinos Pantzis | 4:44 |
| 12. | "Oses Fores" (Όσες φορές; Many times) | Stelios Rokkos | Stelios Rokkos | 3:35 |
| 13. | "Athoriva" (Αθόρυβα; Silent) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:41 |
| 14. | "Ti Th' Akouso Akoma" (Τι θ' ακούσω ακόμά; What I'll hear more) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:22 |
| 15. | "Oneira Mou Taxidiarika" (Όνειρά μου ταξιδιάρικα; my dreams arrived) | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:18 |
"Ti Th' Akouso Akoma"
"Poli Kala Pername"
The album entered the Greek Albums Chart and peaked at number 1.[4]
| |
|---|---|
| Albums |
|
| CD singles |
|
| Compilations |
|
| Related articles |
|