Willy and the Poor Boys est le quatrième album du groupe Creedence Clearwater Revival, paru en 1969. Il a été produit par John Fogerty.
Cet article est une ébauche concernant un album.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Sortie | 2 novembre 1969 |
---|---|
Enregistré |
Automne 1969 |
Durée |
34:31 (original) 43:13 (40th Anniversary Edition) |
Genre | Rock |
Producteur | John Fogerty |
Label | Fantasy Records |
Critique |
AllMusic |
Albums de Creedence Clearwater Revival
Green River
(1969) Cosmo's Factory
(1970)
modifier
Cet album a été classé 392e sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps selon le magazine Rolling Stone.
Le titre Fortunate Son est utilisé dans les films : Forrest Gump et Die Hard 4 : Retour en enfer. La chanson se retrouve aussi sur la bande sonore du jeu vidéo Battlefield Vietnam. Il fut aussi interprété en français par Johnny Hallyday, ce qui donna adapté par Philippe Labro, le titre Fils de personne sur l'album Flagrant délit en 1971.
Tous les titres sont écrits et composés par John Fogerty, sauf indications contraires.
Face A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
1. | Down on the Corner | 2:47 | |||||||
2. | It Came Out of the Sky | 2:56 | |||||||
3. | Cotton Fields (en) | Leadbelly | 2:54 | ||||||
4. | Poorboy Shuffle | 2:27 | |||||||
5. | Feelin' Blue | 5:05 |
Face B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
6. | Fortunate Son | 2:21 | |||||||
7. | Don't Look Now | 2:12 | |||||||
8. | The Midnight Special | Traditionnel, arrangements de John Fogerty | 4:14 | ||||||
9. | Side O' the Road | 3:26 | |||||||
10. | Effigy | 6:31 |
Titres bonus de l'édition CD 40th Anniversary | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
11. | Fortunate Son (Live in Manchester, England, 1/9/71) | 2:13 | |||||||
12. | It Came Out of the Sky (Live in Berlin, Germany, 16/9/71) | 3:26 | |||||||
13. | Down on the Corner (Jam with Booker T. & the M.G.'s at Fantasy Studios, 1970) | 2:49 |
Classement (1970) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
25 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
10 |
Pays | Certification |
---|---|
![]() |
![]() |