«Apollo» — песня в исполнении швейцарской группы Timebelle. Песня представляла Швейцарию на конкурсе песни «Евровидение-2017».
![]() | Для этой статьи не заполнен шаблон-карточка {{Карточка песни на Евровидении}}. |
Номер | Артист | Песня (Перевод) | Авторы | Полученные голоса | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadya | «The Fire in the Sky» (Огонь в небе) | Ricardo Sanz | 18,02 % | 2 |
2 | Ginta Biku | «Cet air là» (Эта труба) | Johan Czerneski, Daniel Kromo Kromolowski, Ginta Biku, LIM | 8,31 % | 4 |
3 | Michèle | «Two Faces» (Два лица) | Laura Kloos, Hermann Niesig, Nils Brunkhorst, Michèle Bircher | 11,44 % | 3 |
4 | Freschta | «Gold» (Золото) | Iris Bösiger, Christoph Bauss, Christopher Heath, Simon Adrian, Freschta Akbarzada | 6,79 % | 6 |
5 | Shana Pearson | «Exodus» (Бегство) | Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson, Mahan Moin | 7,56 % | 5 |
6 | Timebelle | «Apollo» (Аполлон) | Elias Näslin, Nicolas Günthardt, Alessandra Günthardt | 47,88 % | 1 |
![]() Песни на «Евровидении-2017» | |
---|---|
Финал |
|
Первый полуфинал | |
Второй полуфинал |
|
![]() Швейцария на «Евровидении» | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Зачёркнуты только те выступления, когда Швейцария не участвовала в конкурсе; выделены жирным победы. |